Ngân hàng Hong Leong - Vay mua xe ô tô trả góp

Vay mua xe Hong Leong Bank là sản phẩm giúp bạn sở hữu chiếc xe mơ ước với mức lãi suất ưu đãi cực thấp

- Ưu điểm: Lãi suất thấp nhất thị trường

- Lãi suất cho vay mua xe hấp dẫn chỉ từ 7,5%/năm 

- Thủ tục vay vốn mua xe nhanh chóng, thuận lợi

- Điều kiện vay mua xe: Thu nhập ổn định đảm bảo uy tín và khả năng trả khoản vay

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
    Giảm 0.3% LS khi đăng ký tại Topbank.vn
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    Giảm 0.3% LS khi đăng ký tại Topbank.vn

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    7,55%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    12 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    9,5%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    200.000.000 đ
  • Thời gian vay
    3 năm
  • Tổng lãi phải trả
    25.987.500 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 19/05/2024 7,55% 6.813.889 1.258.333 5.555.556 194.444.444
    2 19/06/2024 7,55% 6.778.936 1.223.380 5.555.556 188.888.888
    3 19/07/2024 7,55% 6.743.982 1.188.426 5.555.556 183.333.332
    4 19/08/2024 7,55% 6.709.028 1.153.472 5.555.556 177.777.776
    5 19/09/2024 7,55% 6.674.075 1.118.519 5.555.556 172.222.220
    6 19/10/2024 7,55% 6.639.121 1.083.565 5.555.556 166.666.664
    7 19/11/2024 7,55% 6.604.167 1.048.611 5.555.556 161.111.108
    8 19/12/2024 7,55% 6.569.213 1.013.657 5.555.556 155.555.552
    9 19/01/2025 7,55% 6.534.260 978.704 5.555.556 149.999.996
    10 19/02/2025 7,55% 6.499.306 943.750 5.555.556 144.444.440
    11 19/03/2025 7,55% 6.464.352 908.796 5.555.556 138.888.884
    12 19/04/2025 7,55% 6.429.399 873.843 5.555.556 133.333.328
    13 19/05/2025 9,5% 6.611.112 1.055.556 5.555.556 127.777.772
    14 19/06/2025 9,5% 6.567.130 1.011.574 5.555.556 122.222.216
    15 19/07/2025 9,5% 6.523.149 967.593 5.555.556 116.666.660
    16 19/08/2025 9,5% 6.479.167 923.611 5.555.556 111.111.104
    17 19/09/2025 9,5% 6.435.186 879.630 5.555.556 105.555.548
    18 19/10/2025 9,5% 6.391.204 835.648 5.555.556 99.999.992
    19 19/11/2025 9,5% 6.347.223 791.667 5.555.556 94.444.436
    20 19/12/2025 9,5% 6.303.241 747.685 5.555.556 88.888.880
    21 19/01/2026 9,5% 6.259.260 703.704 5.555.556 83.333.324
    22 19/02/2026 9,5% 6.215.278 659.722 5.555.556 77.777.768
    23 19/03/2026 9,5% 6.171.297 615.741 5.555.556 72.222.212
    24 19/04/2026 9,5% 6.127.315 571.759 5.555.556 66.666.656
    25 19/05/2026 9,5% 6.083.334 527.778 5.555.556 61.111.100
    26 19/06/2026 9,5% 6.039.352 483.796 5.555.556 55.555.544
    27 19/07/2026 9,5% 5.995.371 439.815 5.555.556 49.999.988
    28 19/08/2026 9,5% 5.951.389 395.833 5.555.556 44.444.432
    29 19/09/2026 9,5% 5.907.408 351.852 5.555.556 38.888.876
    30 19/10/2026 9,5% 5.863.426 307.870 5.555.556 33.333.320
    31 19/11/2026 9,5% 5.819.445 263.889 5.555.556 27.777.764
    32 19/12/2026 9,5% 5.775.463 219.907 5.555.556 22.222.208
    33 19/01/2027 9,5% 5.731.482 175.926 5.555.556 16.666.652
    34 19/02/2027 9,5% 5.687.500 131.944 5.555.556 11.111.096
    35 19/03/2027 9,5% 5.643.519 87.963 5.555.556 5.555.540
    36 19/04/2027 9,5% 5.599.537 43.981 5.555.556 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay