Ngân hàng MB - Vay mua ô tô

Vay mua nhà MB là sản phẩm cho vay đáp ứng nhu cầu vay tiền mua xe trả góp của người dân với thủ tục vay mua xe ô tô đơn giản, lãi suất hấp dẫn.

- Ưu điểm: Cho vay tùy vào nhu cầu và khả năng trả nợ của Khách hàng, tối đa 90% nhu cầu sử dụng vốn vay

- Lãi suất cho vay mua xe MB : Lãi suất thoả thuận cạnh tranh.

- Thủ tục vay mua nhà: Hồ sơ, thủ tục vay đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng

- Điều kiện mua xe trả góp: Có hộ khẩu/sổ tạm trú (KT3) tại Tỉnh/Thành phố nơi MB có trụ sở, có khả năng tài chính đảm bảo nguồn trả nợ cho khoản vay.

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
     
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    TOPBANK KHUYÊN DÙNG

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    8,29%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    12 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    11,4%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    500.000.000 đ
  • Thời gian vay
    8 năm
  • Tổng lãi phải trả
    215.715.900 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 04/05/2024 8,29% 8.662.500 3.454.167 5.208.333 494.791.667
    2 04/06/2024 8,29% 8.626.519 3.418.186 5.208.333 489.583.334
    3 04/07/2024 8,29% 8.590.538 3.382.205 5.208.333 484.375.001
    4 04/08/2024 8,29% 8.554.557 3.346.224 5.208.333 479.166.668
    5 04/09/2024 8,29% 8.518.576 3.310.243 5.208.333 473.958.335
    6 04/10/2024 8,29% 8.482.595 3.274.262 5.208.333 468.750.002
    7 04/11/2024 8,29% 8.446.614 3.238.281 5.208.333 463.541.669
    8 04/12/2024 8,29% 8.410.633 3.202.300 5.208.333 458.333.336
    9 04/01/2025 8,29% 8.374.652 3.166.319 5.208.333 453.125.003
    10 04/02/2025 8,29% 8.338.672 3.130.339 5.208.333 447.916.670
    11 04/03/2025 8,29% 8.302.691 3.094.358 5.208.333 442.708.337
    12 04/04/2025 8,29% 8.266.710 3.058.377 5.208.333 437.500.004
    13 04/05/2025 11,4% 9.364.583 4.156.250 5.208.333 432.291.671
    14 04/06/2025 11,4% 9.315.104 4.106.771 5.208.333 427.083.338
    15 04/07/2025 11,4% 9.265.625 4.057.292 5.208.333 421.875.005
    16 04/08/2025 11,4% 9.216.146 4.007.813 5.208.333 416.666.672
    17 04/09/2025 11,4% 9.166.666 3.958.333 5.208.333 411.458.339
    18 04/10/2025 11,4% 9.117.187 3.908.854 5.208.333 406.250.006
    19 04/11/2025 11,4% 9.067.708 3.859.375 5.208.333 401.041.673
    20 04/12/2025 11,4% 9.018.229 3.809.896 5.208.333 395.833.340
    21 04/01/2026 11,4% 8.968.750 3.760.417 5.208.333 390.625.007
    22 04/02/2026 11,4% 8.919.271 3.710.938 5.208.333 385.416.674
    23 04/03/2026 11,4% 8.869.791 3.661.458 5.208.333 380.208.341
    24 04/04/2026 11,4% 8.820.312 3.611.979 5.208.333 375.000.008
    25 04/05/2026 11,4% 8.770.833 3.562.500 5.208.333 369.791.675
    26 04/06/2026 11,4% 8.721.354 3.513.021 5.208.333 364.583.342
    27 04/07/2026 11,4% 8.671.875 3.463.542 5.208.333 359.375.009
    28 04/08/2026 11,4% 8.622.396 3.414.063 5.208.333 354.166.676
    29 04/09/2026 11,4% 8.572.916 3.364.583 5.208.333 348.958.343
    30 04/10/2026 11,4% 8.523.437 3.315.104 5.208.333 343.750.010
    31 04/11/2026 11,4% 8.473.958 3.265.625 5.208.333 338.541.677
    32 04/12/2026 11,4% 8.424.479 3.216.146 5.208.333 333.333.344
    33 04/01/2027 11,4% 8.375.000 3.166.667 5.208.333 328.125.011
    34 04/02/2027 11,4% 8.325.521 3.117.188 5.208.333 322.916.678
    35 04/03/2027 11,4% 8.276.041 3.067.708 5.208.333 317.708.345
    36 04/04/2027 11,4% 8.226.562 3.018.229 5.208.333 312.500.012
    37 04/05/2027 11,4% 8.177.083 2.968.750 5.208.333 307.291.679
    38 04/06/2027 11,4% 8.127.604 2.919.271 5.208.333 302.083.346
    39 04/07/2027 11,4% 8.078.125 2.869.792 5.208.333 296.875.013
    40 04/08/2027 11,4% 8.028.646 2.820.313 5.208.333 291.666.680
    41 04/09/2027 11,4% 7.979.166 2.770.833 5.208.333 286.458.347
    42 04/10/2027 11,4% 7.929.687 2.721.354 5.208.333 281.250.014
    43 04/11/2027 11,4% 7.880.208 2.671.875 5.208.333 276.041.681
    44 04/12/2027 11,4% 7.830.729 2.622.396 5.208.333 270.833.348
    45 04/01/2028 11,4% 7.781.250 2.572.917 5.208.333 265.625.015
    46 04/02/2028 11,4% 7.731.771 2.523.438 5.208.333 260.416.682
    47 04/03/2028 11,4% 7.682.291 2.473.958 5.208.333 255.208.349
    48 04/04/2028 11,4% 7.632.812 2.424.479 5.208.333 250.000.016
    49 04/05/2028 11,4% 7.583.333 2.375.000 5.208.333 244.791.683
    50 04/06/2028 11,4% 7.533.854 2.325.521 5.208.333 239.583.350
    51 04/07/2028 11,4% 7.484.375 2.276.042 5.208.333 234.375.017
    52 04/08/2028 11,4% 7.434.896 2.226.563 5.208.333 229.166.684
    53 04/09/2028 11,4% 7.385.416 2.177.083 5.208.333 223.958.351
    54 04/10/2028 11,4% 7.335.937 2.127.604 5.208.333 218.750.018
    55 04/11/2028 11,4% 7.286.458 2.078.125 5.208.333 213.541.685
    56 04/12/2028 11,4% 7.236.979 2.028.646 5.208.333 208.333.352
    57 04/01/2029 11,4% 7.187.500 1.979.167 5.208.333 203.125.019
    58 04/02/2029 11,4% 7.138.021 1.929.688 5.208.333 197.916.686
    59 04/03/2029 11,4% 7.088.542 1.880.209 5.208.333 192.708.353
    60 04/04/2029 11,4% 7.039.062 1.830.729 5.208.333 187.500.020
    61 04/05/2029 11,4% 6.989.583 1.781.250 5.208.333 182.291.687
    62 04/06/2029 11,4% 6.940.104 1.731.771 5.208.333 177.083.354
    63 04/07/2029 11,4% 6.890.625 1.682.292 5.208.333 171.875.021
    64 04/08/2029 11,4% 6.841.146 1.632.813 5.208.333 166.666.688
    65 04/09/2029 11,4% 6.791.667 1.583.334 5.208.333 161.458.355
    66 04/10/2029 11,4% 6.742.187 1.533.854 5.208.333 156.250.022
    67 04/11/2029 11,4% 6.692.708 1.484.375 5.208.333 151.041.689
    68 04/12/2029 11,4% 6.643.229 1.434.896 5.208.333 145.833.356
    69 04/01/2030 11,4% 6.593.750 1.385.417 5.208.333 140.625.023
    70 04/02/2030 11,4% 6.544.271 1.335.938 5.208.333 135.416.690
    71 04/03/2030 11,4% 6.494.792 1.286.459 5.208.333 130.208.357
    72 04/04/2030 11,4% 6.445.312 1.236.979 5.208.333 125.000.024
    73 04/05/2030 11,4% 6.395.833 1.187.500 5.208.333 119.791.691
    74 04/06/2030 11,4% 6.346.354 1.138.021 5.208.333 114.583.358
    75 04/07/2030 11,4% 6.296.875 1.088.542 5.208.333 109.375.025
    76 04/08/2030 11,4% 6.247.396 1.039.063 5.208.333 104.166.692
    77 04/09/2030 11,4% 6.197.917 989.584 5.208.333 98.958.359
    78 04/10/2030 11,4% 6.148.437 940.104 5.208.333 93.750.026
    79 04/11/2030 11,4% 6.098.958 890.625 5.208.333 88.541.693
    80 04/12/2030 11,4% 6.049.479 841.146 5.208.333 83.333.360
    81 04/01/2031 11,4% 6.000.000 791.667 5.208.333 78.125.027
    82 04/02/2031 11,4% 5.950.521 742.188 5.208.333 72.916.694
    83 04/03/2031 11,4% 5.901.042 692.709 5.208.333 67.708.361
    84 04/04/2031 11,4% 5.851.562 643.229 5.208.333 62.500.028
    85 04/05/2031 11,4% 5.802.083 593.750 5.208.333 57.291.695
    86 04/06/2031 11,4% 5.752.604 544.271 5.208.333 52.083.362
    87 04/07/2031 11,4% 5.703.125 494.792 5.208.333 46.875.029
    88 04/08/2031 11,4% 5.653.646 445.313 5.208.333 41.666.696
    89 04/09/2031 11,4% 5.604.167 395.834 5.208.333 36.458.363
    90 04/10/2031 11,4% 5.554.687 346.354 5.208.333 31.250.030
    91 04/11/2031 11,4% 5.505.208 296.875 5.208.333 26.041.697
    92 04/12/2031 11,4% 5.455.729 247.396 5.208.333 20.833.364
    93 04/01/2032 11,4% 5.406.250 197.917 5.208.333 15.625.031
    94 04/02/2032 11,4% 5.356.771 148.438 5.208.333 10.416.698
    95 04/03/2032 11,4% 5.307.292 98.959 5.208.333 5.208.365
    96 04/04/2032 11,4% 5.257.812 49.479 5.208.333 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay