Ngân hàng SeABank - Cho vay mua ô tô - SeACar

  • Mức vay tối đa lên tới 80% nhu cầu vay vốn
  • Thời hạn vay tối đa lên tới 96 tháng
  • Thế chấp bằng chính xe mua
  • Hỗ trợ vay vốn đến 100% khi có tài sản đảm bảo khác.

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
     
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
     

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
     
  • Thời gian cố định lãi suất
     
  • Lãi suất sau ưu đãi
    12%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    300.000.000 đ
  • Thời gian vay
    4 năm
  • Tổng lãi phải trả
    0 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 22/11/2024   6.250.000 0 6.250.000 293.750.000
    2 22/12/2024   6.250.000 0 6.250.000 287.500.000
    3 22/01/2025   6.250.000 0 6.250.000 281.250.000
    4 22/02/2025   6.250.000 0 6.250.000 275.000.000
    5 22/03/2025   6.250.000 0 6.250.000 268.750.000
    6 22/04/2025   6.250.000 0 6.250.000 262.500.000
    7 22/05/2025   6.250.000 0 6.250.000 256.250.000
    8 22/06/2025   6.250.000 0 6.250.000 250.000.000
    9 22/07/2025   6.250.000 0 6.250.000 243.750.000
    10 22/08/2025   6.250.000 0 6.250.000 237.500.000
    11 22/09/2025   6.250.000 0 6.250.000 231.250.000
    12 22/10/2025   6.250.000 0 6.250.000 225.000.000
    13 22/11/2025   6.250.000 0 6.250.000 218.750.000
    14 22/12/2025   6.250.000 0 6.250.000 212.500.000
    15 22/01/2026   6.250.000 0 6.250.000 206.250.000
    16 22/02/2026   6.250.000 0 6.250.000 200.000.000
    17 22/03/2026   6.250.000 0 6.250.000 193.750.000
    18 22/04/2026   6.250.000 0 6.250.000 187.500.000
    19 22/05/2026   6.250.000 0 6.250.000 181.250.000
    20 22/06/2026   6.250.000 0 6.250.000 175.000.000
    21 22/07/2026   6.250.000 0 6.250.000 168.750.000
    22 22/08/2026   6.250.000 0 6.250.000 162.500.000
    23 22/09/2026   6.250.000 0 6.250.000 156.250.000
    24 22/10/2026   6.250.000 0 6.250.000 150.000.000
    25 22/11/2026   6.250.000 0 6.250.000 143.750.000
    26 22/12/2026   6.250.000 0 6.250.000 137.500.000
    27 22/01/2027   6.250.000 0 6.250.000 131.250.000
    28 22/02/2027   6.250.000 0 6.250.000 125.000.000
    29 22/03/2027   6.250.000 0 6.250.000 118.750.000
    30 22/04/2027   6.250.000 0 6.250.000 112.500.000
    31 22/05/2027   6.250.000 0 6.250.000 106.250.000
    32 22/06/2027   6.250.000 0 6.250.000 100.000.000
    33 22/07/2027   6.250.000 0 6.250.000 93.750.000
    34 22/08/2027   6.250.000 0 6.250.000 87.500.000
    35 22/09/2027   6.250.000 0 6.250.000 81.250.000
    36 22/10/2027   6.250.000 0 6.250.000 75.000.000
    37 22/11/2027   6.250.000 0 6.250.000 68.750.000
    38 22/12/2027   6.250.000 0 6.250.000 62.500.000
    39 22/01/2028   6.250.000 0 6.250.000 56.250.000
    40 22/02/2028   6.250.000 0 6.250.000 50.000.000
    41 22/03/2028   6.250.000 0 6.250.000 43.750.000
    42 22/04/2028   6.250.000 0 6.250.000 37.500.000
    43 22/05/2028   6.250.000 0 6.250.000 31.250.000
    44 22/06/2028   6.250.000 0 6.250.000 25.000.000
    45 22/07/2028   6.250.000 0 6.250.000 18.750.000
    46 22/08/2028   6.250.000 0 6.250.000 12.500.000
    47 22/09/2028   6.250.000 0 6.250.000 6.250.000
    48 22/10/2028   6.250.000 0 6.250.000 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay