Ngân hàng SHB - Ưu đãi vay mua ô tô

  • Tài trợ tới 80% giá trị ô tô dự định mua
  • Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân
  • Lãi suất cực thấp với dòng xe của Thaco.
  • Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5 trở đi

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
     
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    TOPBANK KHUYÊN DÙNG

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    8%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    12 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    11%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    200.000.000 đ
  • Thời gian vay
    3 năm
  • Tổng lãi phải trả
    28.833.330 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 19/05/2024 8% 6.888.889 1.333.333 5.555.556 194.444.444
    2 19/06/2024 8% 6.851.852 1.296.296 5.555.556 188.888.888
    3 19/07/2024 8% 6.814.815 1.259.259 5.555.556 183.333.332
    4 19/08/2024 8% 6.777.778 1.222.222 5.555.556 177.777.776
    5 19/09/2024 8% 6.740.741 1.185.185 5.555.556 172.222.220
    6 19/10/2024 8% 6.703.704 1.148.148 5.555.556 166.666.664
    7 19/11/2024 8% 6.666.667 1.111.111 5.555.556 161.111.108
    8 19/12/2024 8% 6.629.630 1.074.074 5.555.556 155.555.552
    9 19/01/2025 8% 6.592.593 1.037.037 5.555.556 149.999.996
    10 19/02/2025 8% 6.555.556 1.000.000 5.555.556 144.444.440
    11 19/03/2025 8% 6.518.519 962.963 5.555.556 138.888.884
    12 19/04/2025 8% 6.481.482 925.926 5.555.556 133.333.328
    13 19/05/2025 11% 6.777.778 1.222.222 5.555.556 127.777.772
    14 19/06/2025 11% 6.726.852 1.171.296 5.555.556 122.222.216
    15 19/07/2025 11% 6.675.926 1.120.370 5.555.556 116.666.660
    16 19/08/2025 11% 6.625.000 1.069.444 5.555.556 111.111.104
    17 19/09/2025 11% 6.574.074 1.018.518 5.555.556 105.555.548
    18 19/10/2025 11% 6.523.149 967.593 5.555.556 99.999.992
    19 19/11/2025 11% 6.472.223 916.667 5.555.556 94.444.436
    20 19/12/2025 11% 6.421.297 865.741 5.555.556 88.888.880
    21 19/01/2026 11% 6.370.371 814.815 5.555.556 83.333.324
    22 19/02/2026 11% 6.319.445 763.889 5.555.556 77.777.768
    23 19/03/2026 11% 6.268.519 712.963 5.555.556 72.222.212
    24 19/04/2026 11% 6.217.593 662.037 5.555.556 66.666.656
    25 19/05/2026 11% 6.166.667 611.111 5.555.556 61.111.100
    26 19/06/2026 11% 6.115.741 560.185 5.555.556 55.555.544
    27 19/07/2026 11% 6.064.815 509.259 5.555.556 49.999.988
    28 19/08/2026 11% 6.013.889 458.333 5.555.556 44.444.432
    29 19/09/2026 11% 5.962.963 407.407 5.555.556 38.888.876
    30 19/10/2026 11% 5.912.037 356.481 5.555.556 33.333.320
    31 19/11/2026 11% 5.861.111 305.555 5.555.556 27.777.764
    32 19/12/2026 11% 5.810.186 254.630 5.555.556 22.222.208
    33 19/01/2027 11% 5.759.260 203.704 5.555.556 16.666.652
    34 19/02/2027 11% 5.708.334 152.778 5.555.556 11.111.096
    35 19/03/2027 11% 5.657.408 101.852 5.555.556 5.555.540
    36 19/04/2027 11% 5.606.482 50.926 5.555.556 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay