Ngân hàng SHB - Ưu đãi vay mua ô tô

  • Tài trợ tới 80% giá trị ô tô dự định mua
  • Tài trợ cho các khoản huy động vốn tạm thời từ người thân
  • Lãi suất cực thấp với dòng xe của Thaco.
  • Miễn phí trả nợ trước hạn từ năm thứ 5 trở đi

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
     
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    TOPBANK KHUYÊN DÙNG

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    8%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    12 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    11%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    500.000.000 đ
  • Thời gian vay
    8 năm
  • Tổng lãi phải trả
    208.151.055 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 04/05/2024 8% 8.541.666 3.333.333 5.208.333 494.791.667
    2 04/06/2024 8% 8.506.944 3.298.611 5.208.333 489.583.334
    3 04/07/2024 8% 8.472.222 3.263.889 5.208.333 484.375.001
    4 04/08/2024 8% 8.437.500 3.229.167 5.208.333 479.166.668
    5 04/09/2024 8% 8.402.777 3.194.444 5.208.333 473.958.335
    6 04/10/2024 8% 8.368.055 3.159.722 5.208.333 468.750.002
    7 04/11/2024 8% 8.333.333 3.125.000 5.208.333 463.541.669
    8 04/12/2024 8% 8.298.611 3.090.278 5.208.333 458.333.336
    9 04/01/2025 8% 8.263.889 3.055.556 5.208.333 453.125.003
    10 04/02/2025 8% 8.229.166 3.020.833 5.208.333 447.916.670
    11 04/03/2025 8% 8.194.444 2.986.111 5.208.333 442.708.337
    12 04/04/2025 8% 8.159.722 2.951.389 5.208.333 437.500.004
    13 04/05/2025 11% 9.218.750 4.010.417 5.208.333 432.291.671
    14 04/06/2025 11% 9.171.007 3.962.674 5.208.333 427.083.338
    15 04/07/2025 11% 9.123.264 3.914.931 5.208.333 421.875.005
    16 04/08/2025 11% 9.075.521 3.867.188 5.208.333 416.666.672
    17 04/09/2025 11% 9.027.777 3.819.444 5.208.333 411.458.339
    18 04/10/2025 11% 8.980.034 3.771.701 5.208.333 406.250.006
    19 04/11/2025 11% 8.932.291 3.723.958 5.208.333 401.041.673
    20 04/12/2025 11% 8.884.548 3.676.215 5.208.333 395.833.340
    21 04/01/2026 11% 8.836.805 3.628.472 5.208.333 390.625.007
    22 04/02/2026 11% 8.789.062 3.580.729 5.208.333 385.416.674
    23 04/03/2026 11% 8.741.319 3.532.986 5.208.333 380.208.341
    24 04/04/2026 11% 8.693.576 3.485.243 5.208.333 375.000.008
    25 04/05/2026 11% 8.645.833 3.437.500 5.208.333 369.791.675
    26 04/06/2026 11% 8.598.090 3.389.757 5.208.333 364.583.342
    27 04/07/2026 11% 8.550.347 3.342.014 5.208.333 359.375.009
    28 04/08/2026 11% 8.502.604 3.294.271 5.208.333 354.166.676
    29 04/09/2026 11% 8.454.861 3.246.528 5.208.333 348.958.343
    30 04/10/2026 11% 8.407.118 3.198.785 5.208.333 343.750.010
    31 04/11/2026 11% 8.359.375 3.151.042 5.208.333 338.541.677
    32 04/12/2026 11% 8.311.632 3.103.299 5.208.333 333.333.344
    33 04/01/2027 11% 8.263.889 3.055.556 5.208.333 328.125.011
    34 04/02/2027 11% 8.216.146 3.007.813 5.208.333 322.916.678
    35 04/03/2027 11% 8.168.403 2.960.070 5.208.333 317.708.345
    36 04/04/2027 11% 8.120.659 2.912.326 5.208.333 312.500.012
    37 04/05/2027 11% 8.072.916 2.864.583 5.208.333 307.291.679
    38 04/06/2027 11% 8.025.173 2.816.840 5.208.333 302.083.346
    39 04/07/2027 11% 7.977.430 2.769.097 5.208.333 296.875.013
    40 04/08/2027 11% 7.929.687 2.721.354 5.208.333 291.666.680
    41 04/09/2027 11% 7.881.944 2.673.611 5.208.333 286.458.347
    42 04/10/2027 11% 7.834.201 2.625.868 5.208.333 281.250.014
    43 04/11/2027 11% 7.786.458 2.578.125 5.208.333 276.041.681
    44 04/12/2027 11% 7.738.715 2.530.382 5.208.333 270.833.348
    45 04/01/2028 11% 7.690.972 2.482.639 5.208.333 265.625.015
    46 04/02/2028 11% 7.643.229 2.434.896 5.208.333 260.416.682
    47 04/03/2028 11% 7.595.486 2.387.153 5.208.333 255.208.349
    48 04/04/2028 11% 7.547.743 2.339.410 5.208.333 250.000.016
    49 04/05/2028 11% 7.500.000 2.291.667 5.208.333 244.791.683
    50 04/06/2028 11% 7.452.257 2.243.924 5.208.333 239.583.350
    51 04/07/2028 11% 7.404.514 2.196.181 5.208.333 234.375.017
    52 04/08/2028 11% 7.356.771 2.148.438 5.208.333 229.166.684
    53 04/09/2028 11% 7.309.028 2.100.695 5.208.333 223.958.351
    54 04/10/2028 11% 7.261.285 2.052.952 5.208.333 218.750.018
    55 04/11/2028 11% 7.213.541 2.005.208 5.208.333 213.541.685
    56 04/12/2028 11% 7.165.798 1.957.465 5.208.333 208.333.352
    57 04/01/2029 11% 7.118.055 1.909.722 5.208.333 203.125.019
    58 04/02/2029 11% 7.070.312 1.861.979 5.208.333 197.916.686
    59 04/03/2029 11% 7.022.569 1.814.236 5.208.333 192.708.353
    60 04/04/2029 11% 6.974.826 1.766.493 5.208.333 187.500.020
    61 04/05/2029 11% 6.927.083 1.718.750 5.208.333 182.291.687
    62 04/06/2029 11% 6.879.340 1.671.007 5.208.333 177.083.354
    63 04/07/2029 11% 6.831.597 1.623.264 5.208.333 171.875.021
    64 04/08/2029 11% 6.783.854 1.575.521 5.208.333 166.666.688
    65 04/09/2029 11% 6.736.111 1.527.778 5.208.333 161.458.355
    66 04/10/2029 11% 6.688.368 1.480.035 5.208.333 156.250.022
    67 04/11/2029 11% 6.640.625 1.432.292 5.208.333 151.041.689
    68 04/12/2029 11% 6.592.882 1.384.549 5.208.333 145.833.356
    69 04/01/2030 11% 6.545.139 1.336.806 5.208.333 140.625.023
    70 04/02/2030 11% 6.497.396 1.289.063 5.208.333 135.416.690
    71 04/03/2030 11% 6.449.653 1.241.320 5.208.333 130.208.357
    72 04/04/2030 11% 6.401.910 1.193.577 5.208.333 125.000.024
    73 04/05/2030 11% 6.354.167 1.145.834 5.208.333 119.791.691
    74 04/06/2030 11% 6.306.424 1.098.091 5.208.333 114.583.358
    75 04/07/2030 11% 6.258.680 1.050.347 5.208.333 109.375.025
    76 04/08/2030 11% 6.210.937 1.002.604 5.208.333 104.166.692
    77 04/09/2030 11% 6.163.194 954.861 5.208.333 98.958.359
    78 04/10/2030 11% 6.115.451 907.118 5.208.333 93.750.026
    79 04/11/2030 11% 6.067.708 859.375 5.208.333 88.541.693
    80 04/12/2030 11% 6.019.965 811.632 5.208.333 83.333.360
    81 04/01/2031 11% 5.972.222 763.889 5.208.333 78.125.027
    82 04/02/2031 11% 5.924.479 716.146 5.208.333 72.916.694
    83 04/03/2031 11% 5.876.736 668.403 5.208.333 67.708.361
    84 04/04/2031 11% 5.828.993 620.660 5.208.333 62.500.028
    85 04/05/2031 11% 5.781.250 572.917 5.208.333 57.291.695
    86 04/06/2031 11% 5.733.507 525.174 5.208.333 52.083.362
    87 04/07/2031 11% 5.685.764 477.431 5.208.333 46.875.029
    88 04/08/2031 11% 5.638.021 429.688 5.208.333 41.666.696
    89 04/09/2031 11% 5.590.278 381.945 5.208.333 36.458.363
    90 04/10/2031 11% 5.542.535 334.202 5.208.333 31.250.030
    91 04/11/2031 11% 5.494.792 286.459 5.208.333 26.041.697
    92 04/12/2031 11% 5.447.049 238.716 5.208.333 20.833.364
    93 04/01/2032 11% 5.399.306 190.973 5.208.333 15.625.031
    94 04/02/2032 11% 5.351.562 143.229 5.208.333 10.416.698
    95 04/03/2032 11% 5.303.819 95.486 5.208.333 5.208.365
    96 04/04/2032 11% 5.256.076 47.743 5.208.333 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay