Ngân hàng TechcomBank - Ưu đãi dành riêng vay mua xe cũ

Vay mua xe Techcombank là sản phẩm hỗ trợ khách hàng vay vốn với nhiều chính sách hấp dẫn nhất.

  • Ưu điểm: Khách hàng được trả thêm 10 triệu đồng/tháng để sớm tất toán khoản vay
  • Lãi suất vay vốn mua xe: Dao động từ 7,49%/năm đến 11%/năm
  • Điều kiện vay mua xe: Có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ và có tài sản đảm bảo theo quy định của Techcombank
  • Thủ tục vay mua xe: Đơn giản, thuận tiện

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
    Ưu đãi trả thêm 10 triệu tiền gốc mỗi tháng mà không tính phí phạt trả trước hạn.
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    Miễn phí phạt trả trước hạn.

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    9,49%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    12 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    11,49%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    500.000.000 đ
  • Thời gian vay
    5 năm
  • Tổng lãi phải trả
    136.935.419 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 22/11/2024 9,49% 12.287.500 3.954.167 8.333.333 491.666.667
    2 22/12/2024 9,49% 12.221.597 3.888.264 8.333.333 483.333.334
    3 22/01/2025 9,49% 12.155.694 3.822.361 8.333.333 475.000.001
    4 22/02/2025 9,49% 12.089.791 3.756.458 8.333.333 466.666.668
    5 22/03/2025 9,49% 12.023.889 3.690.556 8.333.333 458.333.335
    6 22/04/2025 9,49% 11.957.986 3.624.653 8.333.333 450.000.002
    7 22/05/2025 9,49% 11.892.083 3.558.750 8.333.333 441.666.669
    8 22/06/2025 9,49% 11.826.180 3.492.847 8.333.333 433.333.336
    9 22/07/2025 9,49% 11.760.277 3.426.944 8.333.333 425.000.003
    10 22/08/2025 9,49% 11.694.375 3.361.042 8.333.333 416.666.670
    11 22/09/2025 9,49% 11.628.472 3.295.139 8.333.333 408.333.337
    12 22/10/2025 9,49% 11.562.569 3.229.236 8.333.333 400.000.004
    13 22/11/2025 11,49% 12.163.333 3.830.000 8.333.333 391.666.671
    14 22/12/2025 11,49% 12.083.541 3.750.208 8.333.333 383.333.338
    15 22/01/2026 11,49% 12.003.750 3.670.417 8.333.333 375.000.005
    16 22/02/2026 11,49% 11.923.958 3.590.625 8.333.333 366.666.672
    17 22/03/2026 11,49% 11.844.166 3.510.833 8.333.333 358.333.339
    18 22/04/2026 11,49% 11.764.375 3.431.042 8.333.333 350.000.006
    19 22/05/2026 11,49% 11.684.583 3.351.250 8.333.333 341.666.673
    20 22/06/2026 11,49% 11.604.791 3.271.458 8.333.333 333.333.340
    21 22/07/2026 11,49% 11.525.000 3.191.667 8.333.333 325.000.007
    22 22/08/2026 11,49% 11.445.208 3.111.875 8.333.333 316.666.674
    23 22/09/2026 11,49% 11.365.416 3.032.083 8.333.333 308.333.341
    24 22/10/2026 11,49% 11.285.625 2.952.292 8.333.333 300.000.008
    25 22/11/2026 11,49% 11.205.833 2.872.500 8.333.333 291.666.675
    26 22/12/2026 11,49% 11.126.041 2.792.708 8.333.333 283.333.342
    27 22/01/2027 11,49% 11.046.250 2.712.917 8.333.333 275.000.009
    28 22/02/2027 11,49% 10.966.458 2.633.125 8.333.333 266.666.676
    29 22/03/2027 11,49% 10.886.666 2.553.333 8.333.333 258.333.343
    30 22/04/2027 11,49% 10.806.875 2.473.542 8.333.333 250.000.010
    31 22/05/2027 11,49% 10.727.083 2.393.750 8.333.333 241.666.677
    32 22/06/2027 11,49% 10.647.291 2.313.958 8.333.333 233.333.344
    33 22/07/2027 11,49% 10.567.500 2.234.167 8.333.333 225.000.011
    34 22/08/2027 11,49% 10.487.708 2.154.375 8.333.333 216.666.678
    35 22/09/2027 11,49% 10.407.916 2.074.583 8.333.333 208.333.345
    36 22/10/2027 11,49% 10.328.125 1.994.792 8.333.333 200.000.012
    37 22/11/2027 11,49% 10.248.333 1.915.000 8.333.333 191.666.679
    38 22/12/2027 11,49% 10.168.541 1.835.208 8.333.333 183.333.346
    39 22/01/2028 11,49% 10.088.750 1.755.417 8.333.333 175.000.013
    40 22/02/2028 11,49% 10.008.958 1.675.625 8.333.333 166.666.680
    41 22/03/2028 11,49% 9.929.166 1.595.833 8.333.333 158.333.347
    42 22/04/2028 11,49% 9.849.375 1.516.042 8.333.333 150.000.014
    43 22/05/2028 11,49% 9.769.583 1.436.250 8.333.333 141.666.681
    44 22/06/2028 11,49% 9.689.791 1.356.458 8.333.333 133.333.348
    45 22/07/2028 11,49% 9.610.000 1.276.667 8.333.333 125.000.015
    46 22/08/2028 11,49% 9.530.208 1.196.875 8.333.333 116.666.682
    47 22/09/2028 11,49% 9.450.416 1.117.083 8.333.333 108.333.349
    48 22/10/2028 11,49% 9.370.625 1.037.292 8.333.333 100.000.016
    49 22/11/2028 11,49% 9.290.833 957.500 8.333.333 91.666.683
    50 22/12/2028 11,49% 9.211.041 877.708 8.333.333 83.333.350
    51 22/01/2029 11,49% 9.131.250 797.917 8.333.333 75.000.017
    52 22/02/2029 11,49% 9.051.458 718.125 8.333.333 66.666.684
    53 22/03/2029 11,49% 8.971.666 638.333 8.333.333 58.333.351
    54 22/04/2029 11,49% 8.891.875 558.542 8.333.333 50.000.018
    55 22/05/2029 11,49% 8.812.083 478.750 8.333.333 41.666.685
    56 22/06/2029 11,49% 8.732.292 398.959 8.333.333 33.333.352
    57 22/07/2029 11,49% 8.652.500 319.167 8.333.333 25.000.019
    58 22/08/2029 11,49% 8.572.708 239.375 8.333.333 16.666.686
    59 22/09/2029 11,49% 8.492.917 159.584 8.333.333 8.333.353
    60 22/10/2029 11,49% 8.413.125 79.792 8.333.333 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay