Ngân hàng TechcomBank - Ưu đãi dành riêng vay mua xe cũ

Vay mua xe Techcombank là sản phẩm hỗ trợ khách hàng vay vốn với nhiều chính sách hấp dẫn nhất.

  • Ưu điểm: Khách hàng được trả thêm 10 triệu đồng/tháng để sớm tất toán khoản vay
  • Lãi suất vay vốn mua xe: Dao động từ 7,49%/năm đến 11%/năm
  • Điều kiện vay mua xe: Có thu nhập đảm bảo khả năng trả nợ và có tài sản đảm bảo theo quy định của Techcombank
  • Thủ tục vay mua xe: Đơn giản, thuận tiện

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
    Ưu đãi trả thêm 10 triệu tiền gốc mỗi tháng mà không tính phí phạt trả trước hạn.
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    Biên độ 4,89%/năm

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    8,49%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    6 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    11,9%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    500.000.000 đ
  • Thời gian vay
    8 năm
  • Tổng lãi phải trả
    232.176.187 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 18/05/2024 8,49% 8.745.833 3.537.500 5.208.333 494.791.667
    2 18/06/2024 8,49% 8.708.984 3.500.651 5.208.333 489.583.334
    3 18/07/2024 8,49% 8.672.135 3.463.802 5.208.333 484.375.001
    4 18/08/2024 8,49% 8.635.286 3.426.953 5.208.333 479.166.668
    5 18/09/2024 8,49% 8.598.437 3.390.104 5.208.333 473.958.335
    6 18/10/2024 8,49% 8.561.588 3.353.255 5.208.333 468.750.002
    7 18/11/2024 11,9% 9.856.771 4.648.438 5.208.333 463.541.669
    8 18/12/2024 11,9% 9.805.121 4.596.788 5.208.333 458.333.336
    9 18/01/2025 11,9% 9.753.472 4.545.139 5.208.333 453.125.003
    10 18/02/2025 11,9% 9.701.823 4.493.490 5.208.333 447.916.670
    11 18/03/2025 11,9% 9.650.173 4.441.840 5.208.333 442.708.337
    12 18/04/2025 11,9% 9.598.524 4.390.191 5.208.333 437.500.004
    13 18/05/2025 11,9% 9.546.875 4.338.542 5.208.333 432.291.671
    14 18/06/2025 11,9% 9.495.225 4.286.892 5.208.333 427.083.338
    15 18/07/2025 11,9% 9.443.576 4.235.243 5.208.333 421.875.005
    16 18/08/2025 11,9% 9.391.927 4.183.594 5.208.333 416.666.672
    17 18/09/2025 11,9% 9.340.277 4.131.944 5.208.333 411.458.339
    18 18/10/2025 11,9% 9.288.628 4.080.295 5.208.333 406.250.006
    19 18/11/2025 11,9% 9.236.979 4.028.646 5.208.333 401.041.673
    20 18/12/2025 11,9% 9.185.330 3.976.997 5.208.333 395.833.340
    21 18/01/2026 11,9% 9.133.680 3.925.347 5.208.333 390.625.007
    22 18/02/2026 11,9% 9.082.031 3.873.698 5.208.333 385.416.674
    23 18/03/2026 11,9% 9.030.382 3.822.049 5.208.333 380.208.341
    24 18/04/2026 11,9% 8.978.732 3.770.399 5.208.333 375.000.008
    25 18/05/2026 11,9% 8.927.083 3.718.750 5.208.333 369.791.675
    26 18/06/2026 11,9% 8.875.434 3.667.101 5.208.333 364.583.342
    27 18/07/2026 11,9% 8.823.784 3.615.451 5.208.333 359.375.009
    28 18/08/2026 11,9% 8.772.135 3.563.802 5.208.333 354.166.676
    29 18/09/2026 11,9% 8.720.486 3.512.153 5.208.333 348.958.343
    30 18/10/2026 11,9% 8.668.837 3.460.504 5.208.333 343.750.010
    31 18/11/2026 11,9% 8.617.187 3.408.854 5.208.333 338.541.677
    32 18/12/2026 11,9% 8.565.538 3.357.205 5.208.333 333.333.344
    33 18/01/2027 11,9% 8.513.889 3.305.556 5.208.333 328.125.011
    34 18/02/2027 11,9% 8.462.239 3.253.906 5.208.333 322.916.678
    35 18/03/2027 11,9% 8.410.590 3.202.257 5.208.333 317.708.345
    36 18/04/2027 11,9% 8.358.941 3.150.608 5.208.333 312.500.012
    37 18/05/2027 11,9% 8.307.291 3.098.958 5.208.333 307.291.679
    38 18/06/2027 11,9% 8.255.642 3.047.309 5.208.333 302.083.346
    39 18/07/2027 11,9% 8.203.993 2.995.660 5.208.333 296.875.013
    40 18/08/2027 11,9% 8.152.344 2.944.011 5.208.333 291.666.680
    41 18/09/2027 11,9% 8.100.694 2.892.361 5.208.333 286.458.347
    42 18/10/2027 11,9% 8.049.045 2.840.712 5.208.333 281.250.014
    43 18/11/2027 11,9% 7.997.396 2.789.063 5.208.333 276.041.681
    44 18/12/2027 11,9% 7.945.746 2.737.413 5.208.333 270.833.348
    45 18/01/2028 11,9% 7.894.097 2.685.764 5.208.333 265.625.015
    46 18/02/2028 11,9% 7.842.448 2.634.115 5.208.333 260.416.682
    47 18/03/2028 11,9% 7.790.798 2.582.465 5.208.333 255.208.349
    48 18/04/2028 11,9% 7.739.149 2.530.816 5.208.333 250.000.016
    49 18/05/2028 11,9% 7.687.500 2.479.167 5.208.333 244.791.683
    50 18/06/2028 11,9% 7.635.851 2.427.518 5.208.333 239.583.350
    51 18/07/2028 11,9% 7.584.201 2.375.868 5.208.333 234.375.017
    52 18/08/2028 11,9% 7.532.552 2.324.219 5.208.333 229.166.684
    53 18/09/2028 11,9% 7.480.903 2.272.570 5.208.333 223.958.351
    54 18/10/2028 11,9% 7.429.253 2.220.920 5.208.333 218.750.018
    55 18/11/2028 11,9% 7.377.604 2.169.271 5.208.333 213.541.685
    56 18/12/2028 11,9% 7.325.955 2.117.622 5.208.333 208.333.352
    57 18/01/2029 11,9% 7.274.305 2.065.972 5.208.333 203.125.019
    58 18/02/2029 11,9% 7.222.656 2.014.323 5.208.333 197.916.686
    59 18/03/2029 11,9% 7.171.007 1.962.674 5.208.333 192.708.353
    60 18/04/2029 11,9% 7.119.358 1.911.025 5.208.333 187.500.020
    61 18/05/2029 11,9% 7.067.708 1.859.375 5.208.333 182.291.687
    62 18/06/2029 11,9% 7.016.059 1.807.726 5.208.333 177.083.354
    63 18/07/2029 11,9% 6.964.410 1.756.077 5.208.333 171.875.021
    64 18/08/2029 11,9% 6.912.760 1.704.427 5.208.333 166.666.688
    65 18/09/2029 11,9% 6.861.111 1.652.778 5.208.333 161.458.355
    66 18/10/2029 11,9% 6.809.462 1.601.129 5.208.333 156.250.022
    67 18/11/2029 11,9% 6.757.812 1.549.479 5.208.333 151.041.689
    68 18/12/2029 11,9% 6.706.163 1.497.830 5.208.333 145.833.356
    69 18/01/2030 11,9% 6.654.514 1.446.181 5.208.333 140.625.023
    70 18/02/2030 11,9% 6.602.864 1.394.531 5.208.333 135.416.690
    71 18/03/2030 11,9% 6.551.215 1.342.882 5.208.333 130.208.357
    72 18/04/2030 11,9% 6.499.566 1.291.233 5.208.333 125.000.024
    73 18/05/2030 11,9% 6.447.917 1.239.584 5.208.333 119.791.691
    74 18/06/2030 11,9% 6.396.267 1.187.934 5.208.333 114.583.358
    75 18/07/2030 11,9% 6.344.618 1.136.285 5.208.333 109.375.025
    76 18/08/2030 11,9% 6.292.969 1.084.636 5.208.333 104.166.692
    77 18/09/2030 11,9% 6.241.319 1.032.986 5.208.333 98.958.359
    78 18/10/2030 11,9% 6.189.670 981.337 5.208.333 93.750.026
    79 18/11/2030 11,9% 6.138.021 929.688 5.208.333 88.541.693
    80 18/12/2030 11,9% 6.086.371 878.038 5.208.333 83.333.360
    81 18/01/2031 11,9% 6.034.722 826.389 5.208.333 78.125.027
    82 18/02/2031 11,9% 5.983.073 774.740 5.208.333 72.916.694
    83 18/03/2031 11,9% 5.931.424 723.091 5.208.333 67.708.361
    84 18/04/2031 11,9% 5.879.774 671.441 5.208.333 62.500.028
    85 18/05/2031 11,9% 5.828.125 619.792 5.208.333 57.291.695
    86 18/06/2031 11,9% 5.776.476 568.143 5.208.333 52.083.362
    87 18/07/2031 11,9% 5.724.826 516.493 5.208.333 46.875.029
    88 18/08/2031 11,9% 5.673.177 464.844 5.208.333 41.666.696
    89 18/09/2031 11,9% 5.621.528 413.195 5.208.333 36.458.363
    90 18/10/2031 11,9% 5.569.878 361.545 5.208.333 31.250.030
    91 18/11/2031 11,9% 5.518.229 309.896 5.208.333 26.041.697
    92 18/12/2031 11,9% 5.466.580 258.247 5.208.333 20.833.364
    93 18/01/2032 11,9% 5.414.931 206.598 5.208.333 15.625.031
    94 18/02/2032 11,9% 5.363.281 154.948 5.208.333 10.416.698
    95 18/03/2032 11,9% 5.311.632 103.299 5.208.333 5.208.365
    96 18/04/2032 11,9% 5.259.983 51.650 5.208.333 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay