Ngân hàng Vietcombank - Vay mua xe

  • Giá trị khoản vay lên đến 70% giá trị chiếc xe
  • Thời gian hoàn trả khoản vay lên đến 05 năm.
  • Thông báo cho vay trong vòng 03 ngày làm việc
  • Lãi suất cạnh tranh, giảm dần theo dư nợ thực tế.

THÔNG TIN VỀ TÀI SẢN DỰ ĐỊNH MUA

  • Ưu đãi từ ngân hàng
     
  • Ưu đãi từ Topbank.vn
    TOPBANK KHUYÊN DÙNG

THÔNG TIN chính

  • Lãi suất
    9,1%/năm
  • Thời gian cố định lãi suất
    24 tháng
  • Lãi suất sau ưu đãi
    10,5%/năm

THÔNG thanh toán

  • Số tiền muốn vay
    500.000.000 đ
  • Thời gian vay
    8 năm
  • Tổng lãi phải trả
    199.864.598 đ
  • Lịch thanh toán
    Click để xem chi tiết lịch trả nợ theo tháng
    X Đóng
    STT Ngày Lãi suất Số tiền trả hàng tháng Lãi Gốc Số dư
    1 04/05/2024 9,1% 9.000.000 3.791.667 5.208.333 494.791.667
    2 04/06/2024 9,1% 8.960.503 3.752.170 5.208.333 489.583.334
    3 04/07/2024 9,1% 8.921.007 3.712.674 5.208.333 484.375.001
    4 04/08/2024 9,1% 8.881.510 3.673.177 5.208.333 479.166.668
    5 04/09/2024 9,1% 8.842.014 3.633.681 5.208.333 473.958.335
    6 04/10/2024 9,1% 8.802.517 3.594.184 5.208.333 468.750.002
    7 04/11/2024 9,1% 8.763.021 3.554.688 5.208.333 463.541.669
    8 04/12/2024 9,1% 8.723.524 3.515.191 5.208.333 458.333.336
    9 04/01/2025 9,1% 8.684.027 3.475.694 5.208.333 453.125.003
    10 04/02/2025 9,1% 8.644.531 3.436.198 5.208.333 447.916.670
    11 04/03/2025 9,1% 8.605.034 3.396.701 5.208.333 442.708.337
    12 04/04/2025 9,1% 8.565.538 3.357.205 5.208.333 437.500.004
    13 04/05/2025 9,1% 8.526.041 3.317.708 5.208.333 432.291.671
    14 04/06/2025 9,1% 8.486.545 3.278.212 5.208.333 427.083.338
    15 04/07/2025 9,1% 8.447.048 3.238.715 5.208.333 421.875.005
    16 04/08/2025 9,1% 8.407.552 3.199.219 5.208.333 416.666.672
    17 04/09/2025 9,1% 8.368.055 3.159.722 5.208.333 411.458.339
    18 04/10/2025 9,1% 8.328.559 3.120.226 5.208.333 406.250.006
    19 04/11/2025 9,1% 8.289.062 3.080.729 5.208.333 401.041.673
    20 04/12/2025 9,1% 8.249.566 3.041.233 5.208.333 395.833.340
    21 04/01/2026 9,1% 8.210.069 3.001.736 5.208.333 390.625.007
    22 04/02/2026 9,1% 8.170.573 2.962.240 5.208.333 385.416.674
    23 04/03/2026 9,1% 8.131.076 2.922.743 5.208.333 380.208.341
    24 04/04/2026 9,1% 8.091.580 2.883.247 5.208.333 375.000.008
    25 04/05/2026 10,5% 8.489.583 3.281.250 5.208.333 369.791.675
    26 04/06/2026 10,5% 8.444.010 3.235.677 5.208.333 364.583.342
    27 04/07/2026 10,5% 8.398.437 3.190.104 5.208.333 359.375.009
    28 04/08/2026 10,5% 8.352.864 3.144.531 5.208.333 354.166.676
    29 04/09/2026 10,5% 8.307.291 3.098.958 5.208.333 348.958.343
    30 04/10/2026 10,5% 8.261.719 3.053.386 5.208.333 343.750.010
    31 04/11/2026 10,5% 8.216.146 3.007.813 5.208.333 338.541.677
    32 04/12/2026 10,5% 8.170.573 2.962.240 5.208.333 333.333.344
    33 04/01/2027 10,5% 8.125.000 2.916.667 5.208.333 328.125.011
    34 04/02/2027 10,5% 8.079.427 2.871.094 5.208.333 322.916.678
    35 04/03/2027 10,5% 8.033.854 2.825.521 5.208.333 317.708.345
    36 04/04/2027 10,5% 7.988.281 2.779.948 5.208.333 312.500.012
    37 04/05/2027 10,5% 7.942.708 2.734.375 5.208.333 307.291.679
    38 04/06/2027 10,5% 7.897.135 2.688.802 5.208.333 302.083.346
    39 04/07/2027 10,5% 7.851.562 2.643.229 5.208.333 296.875.013
    40 04/08/2027 10,5% 7.805.989 2.597.656 5.208.333 291.666.680
    41 04/09/2027 10,5% 7.760.416 2.552.083 5.208.333 286.458.347
    42 04/10/2027 10,5% 7.714.844 2.506.511 5.208.333 281.250.014
    43 04/11/2027 10,5% 7.669.271 2.460.938 5.208.333 276.041.681
    44 04/12/2027 10,5% 7.623.698 2.415.365 5.208.333 270.833.348
    45 04/01/2028 10,5% 7.578.125 2.369.792 5.208.333 265.625.015
    46 04/02/2028 10,5% 7.532.552 2.324.219 5.208.333 260.416.682
    47 04/03/2028 10,5% 7.486.979 2.278.646 5.208.333 255.208.349
    48 04/04/2028 10,5% 7.441.406 2.233.073 5.208.333 250.000.016
    49 04/05/2028 10,5% 7.395.833 2.187.500 5.208.333 244.791.683
    50 04/06/2028 10,5% 7.350.260 2.141.927 5.208.333 239.583.350
    51 04/07/2028 10,5% 7.304.687 2.096.354 5.208.333 234.375.017
    52 04/08/2028 10,5% 7.259.114 2.050.781 5.208.333 229.166.684
    53 04/09/2028 10,5% 7.213.541 2.005.208 5.208.333 223.958.351
    54 04/10/2028 10,5% 7.167.969 1.959.636 5.208.333 218.750.018
    55 04/11/2028 10,5% 7.122.396 1.914.063 5.208.333 213.541.685
    56 04/12/2028 10,5% 7.076.823 1.868.490 5.208.333 208.333.352
    57 04/01/2029 10,5% 7.031.250 1.822.917 5.208.333 203.125.019
    58 04/02/2029 10,5% 6.985.677 1.777.344 5.208.333 197.916.686
    59 04/03/2029 10,5% 6.940.104 1.731.771 5.208.333 192.708.353
    60 04/04/2029 10,5% 6.894.531 1.686.198 5.208.333 187.500.020
    61 04/05/2029 10,5% 6.848.958 1.640.625 5.208.333 182.291.687
    62 04/06/2029 10,5% 6.803.385 1.595.052 5.208.333 177.083.354
    63 04/07/2029 10,5% 6.757.812 1.549.479 5.208.333 171.875.021
    64 04/08/2029 10,5% 6.712.239 1.503.906 5.208.333 166.666.688
    65 04/09/2029 10,5% 6.666.667 1.458.334 5.208.333 161.458.355
    66 04/10/2029 10,5% 6.621.094 1.412.761 5.208.333 156.250.022
    67 04/11/2029 10,5% 6.575.521 1.367.188 5.208.333 151.041.689
    68 04/12/2029 10,5% 6.529.948 1.321.615 5.208.333 145.833.356
    69 04/01/2030 10,5% 6.484.375 1.276.042 5.208.333 140.625.023
    70 04/02/2030 10,5% 6.438.802 1.230.469 5.208.333 135.416.690
    71 04/03/2030 10,5% 6.393.229 1.184.896 5.208.333 130.208.357
    72 04/04/2030 10,5% 6.347.656 1.139.323 5.208.333 125.000.024
    73 04/05/2030 10,5% 6.302.083 1.093.750 5.208.333 119.791.691
    74 04/06/2030 10,5% 6.256.510 1.048.177 5.208.333 114.583.358
    75 04/07/2030 10,5% 6.210.937 1.002.604 5.208.333 109.375.025
    76 04/08/2030 10,5% 6.165.364 957.031 5.208.333 104.166.692
    77 04/09/2030 10,5% 6.119.792 911.459 5.208.333 98.958.359
    78 04/10/2030 10,5% 6.074.219 865.886 5.208.333 93.750.026
    79 04/11/2030 10,5% 6.028.646 820.313 5.208.333 88.541.693
    80 04/12/2030 10,5% 5.983.073 774.740 5.208.333 83.333.360
    81 04/01/2031 10,5% 5.937.500 729.167 5.208.333 78.125.027
    82 04/02/2031 10,5% 5.891.927 683.594 5.208.333 72.916.694
    83 04/03/2031 10,5% 5.846.354 638.021 5.208.333 67.708.361
    84 04/04/2031 10,5% 5.800.781 592.448 5.208.333 62.500.028
    85 04/05/2031 10,5% 5.755.208 546.875 5.208.333 57.291.695
    86 04/06/2031 10,5% 5.709.635 501.302 5.208.333 52.083.362
    87 04/07/2031 10,5% 5.664.062 455.729 5.208.333 46.875.029
    88 04/08/2031 10,5% 5.618.490 410.157 5.208.333 41.666.696
    89 04/09/2031 10,5% 5.572.917 364.584 5.208.333 36.458.363
    90 04/10/2031 10,5% 5.527.344 319.011 5.208.333 31.250.030
    91 04/11/2031 10,5% 5.481.771 273.438 5.208.333 26.041.697
    92 04/12/2031 10,5% 5.436.198 227.865 5.208.333 20.833.364
    93 04/01/2032 10,5% 5.390.625 182.292 5.208.333 15.625.031
    94 04/02/2032 10,5% 5.345.052 136.719 5.208.333 10.416.698
    95 04/03/2032 10,5% 5.299.479 91.146 5.208.333 5.208.365
    96 04/04/2032 10,5% 5.253.906 45.573 5.208.333 0

HỒ SƠ/ THỦ TỤC VAY MUA XE

  • Tài sản đảm bảo
    Ô tô chính chủ (đời xe trên 2013) hoặc BĐS đã có sổ đỏ
  • Hồ sơ thân nhân
    CMND/Hộ chiếu; Xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Hồ sơ cư trú
    Sổ hộ khẩu, KT3
  • Hồ sơ chứng minh thu nhập
    Bảng lương, sao kê lương, hợp đồng lao động/giấy đăng ký kinh doanh, cho thuê tài sản
Đăng ký ngay