Cập nhật thông tin về bảng thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019 thế hệ mới sẽ đến tay khách hàng vào cuối tháng 11/2018.
Theo chia sẻ từ một đại lý Suzuki chính hãng, Suzuki Swift 2019 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào tháng 11. Tin tức ô tô cho biết, đây là mẫu xe được nhập khẩu từ Thái Lan và sẽ có 2 phiên bản gồm Swift GL và Swift GLX. Được biết, thế hệ mới sẽ có 5 màu: Xanh, Trắng, Bạc, Đỏ, Xám.
Xe Suzuki Swift 2019 thế hệ mới
Hai phiên bản trên lần lượt có giá là 499 và 549 triệu đồng.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật Suzuki Swift 2019 thế hệ mới sắp ra mắt khách hàng Việt.
Thông số | Swift GL 2019 | Swift GLX 2019 | |
---|---|---|---|
Kích thước | |||
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 3.840 x 1.735 x 1.495 | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.450 | ||
Chiều rộng cơ sở (mm) | Trước | 1.520 | |
Sau | 1.520 | 1.525 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4,8 | ||
Khoảng sáng gầm xe | 120 | ||
Trọng lượng (kg) | Không tải | 895 - 920 | |
Toàn tải | 1.365 | ||
Dung tích bình xăng (lít) | 37 | ||
Dung tích khoang hành lý (lít) | Tối đa | 918 | |
Khi gập ghế sau | 556 | ||
Khi dựng ghế sau | 242 | ||
Động cơ | |||
Kiểu động cơ | Xăng1,2 lít, K12M | ||
Số xy lanh | 4 | ||
Số van | 16 | ||
Dung tích động cơ | 1.197 | ||
Đường kính xy lanh và hành trình pít tông (mm) | 73,0 x 71,5 | ||
Tỷ số nén | 11,0 | ||
Công suất cực đại (mã lực @ vòng/phút) | 61 @ 6.000 | ||
Mô men xoắn cực đại (Nm @ vòng/phút) | 113 @ 4.200 | ||
Hệ thống phun nhiên liệu | Phun xăng đa điểm | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu (lít/100km) | Trong đô thị | 3,67 | |
Ngoài đô thị | 4,65 | ||
Hỗn hợp | 6,34 | ||
Hộp số | CVT - Tự động vô cấp | ||
Dẫn động | 2WD | ||
Khung gầm | |||
Bánh lái | Cơ cấu bánh răng và Thanh răng | ||
Phanh | Trước | Đĩa thông gió | |
Sau | Tang trống | Đĩa | |
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với lò xo cuộn | |
Sau | Thanh xoắn với lò xo cuộn | ||
Ngoại thất | |||
Lưới tản nhiệt | Màu đen | ||
Tay nắm cửa | Cùng màu thân xe | ||
Lốp xe | 185/55R16 | ||
Mâm xe | Hợp kim | ||
Lốp và mâm xe dự phòng | T135/70R15 + Mâm thép | ||
Đèn pha | Halogen phản quang đa chiều | LED | |
Cụm đèn hậu | LED | ||
Đèn LED ban ngày | Có | ||
Gạt mưa | Trước | 2 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | |
Sau | 1 tốc độ + gián đoạn + rửa kính | ||
Kính chiếu hậu phía ngoài | Cùng màu thân xe, chỉnh điện | Cùng màu thân xe, chỉnh/gập điện, tích hợp đèn báo rẽ | |
Nội thất | |||
Vô lăng 3 chấu | Urethane, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh | Bọc da, tích hợp nút điều chỉnh âm thanh, điều khiển hành trình, đàm thoại rảnh tay | |
Tay lái trợ lực | Có | ||
Đèn trần cabin phía trước | Có | ||
Tấm che nắng | Ghế lái với ngăn đựng vé | Có | |
Ghế phụ với gương soi | Có | ||
Tay nắm hỗ trợ | Ghế phụ | Có | |
Hai bên hành khách | - | Có | |
Hộc đựng ly (Trước x 2, Sau x 1) | Có | ||
Hộc đựng chai nước (Trước x 2/ Sau x 2) | Có | ||
Cổng 12V | Có | ||
Tay nắm cửa phía trong | Đen | Crôm | |
Chất liệu bọc ghế | Nỉ | ||
Hàng ghế trước | Ghế lái | Điều chỉnh độ cao | |
Ghế phụ | Túi đựng đồ sau ghế | ||
Hàng ghế sau | Gập rời 60:40 | Có | |
Gối đầu rời 3 vị trí | Có | ||
Tiện nghi | |||
Điều khiển hành trình (Cruise Control) | - | Có | |
Khóa cửa từ xa | Có | ||
Khởi động bằng nút bấm | - | Có | |
Điều hòa nhiệt độ | Chỉnh cơ | Tự động | |
Âm thanh | Màn hình cảm ứng đa phương tiện 7 inch | - | Có |
Loa trước | Có | ||
Loa sau | - | Có | |
Loa phụ phía trước | - | Có | |
Cửa điều khiển điện trước/sau | Có | ||
Khóa cửa trung tâm | Nút điều khiển bên ghế lái | ||
Trang bị an toàn | |||
2 túi khí SRS phía trước | Có | ||
Dây đai an toàn | Trước | Dây đai 3 điểm với chức năng căng đai, hạn chế lực căng & điều chỉnh độ cao | |
Sau | 3 điểm | ||
Khóa nối ghế trẻ em ISOFIX x2 | Có | ||
Khóa an toàn cho trẻ em | Có | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống chống trộm | Có |
>>> Xem thêm: Lãi suất vay mua xe tháng 10/2018 với nhiều ưu đãi nhất
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020