Bảo hiểm Vietinbank cho bé là sản phẩm được nhiều cha mẹ lựa chọn bởi không yêu cầu cha mẹ phải tham gia đồng bảo hiểm. Mỗi bé có thể được mua riêng một gói bảo hiểm riêng lẻ.
Bảo hiểm sức khỏe cho bé tại Vietinbank
Bảo hiểm Vietinbank cho bé thực chất là bảo hiểm sức khỏe nằm trong gói VBI Care của Vietinbank. Bảo hiểm sức khỏe cho trẻ tại Vietinbank có thời hạn 1 năm và khách hàng có thể tái tục nếu muốn.
Khi cha mẹ mua bảo hiểm cho bé, nếu xảy ra rủi ro ốm đau, bệnh tật bé sẽ được nhận đầy đủ các quyền lợi chi trả điều trị nội trú, chi phí nằm viện, phẫu thuật...như của người lớn.
Thực tế các bé dưới 6 tuổi sẽ được Nhà nước bảo hiểm y tế miễn phí. Tuy nhiên việc mua thêm bảo hiểm sức khỏe như các gói của Vietinbank cha mẹ sẽ có thêm khoản chi phí để cho con có điều kiện chữa trị và sử dụng những dịch vụ tốt hơn.
>>> Bảo hiểm VBI Care có tốt không? Danh sách quyền lời được chi trả
Về cơ bản thì quyền lợi bảo hiểm cho trẻ em cũng khá giống các quyền lợi cho người lớn trong gói bảo hiểm sức khỏe VIB Care.
Gói bảo hiểm chính là bắt buộc. Nếu cha mẹ muốn con được hưởng thêm các quyền lợi khác như điều trị ngoại trú, nha khoa, thì có thể tham gia thêm gói bảo hiểm bổ sung.
Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
QUYỀN LỢI BH CHÍNH | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương |
I. BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ VĨNH VIỄN DO TAI NẠN | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 | 2,000,000,000 |
II. BẢO HIỂM TỬ VONG, THƯƠNG TẬT TOÀN BỘ DO BỆNH | 25,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 250,000,000 | 500,000,000 | 1,000,000,000 |
III. CHI PHÍ DO TAI NẠN | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 |
IV. BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ, PHẪU THUẬT DO BỆNH | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
1. Chi phí nằm viện/ngày | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
2. Chi phí phẫu thuật | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
3. Các quyền lợi khác | ||||||
Chi phí điều trị trước khi nhập viện (tối đa 30 ngày) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Chi phí điều trị sau khi xuất viện (tối đa 30 ngày) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Chi phí y tá chăm sóc tại nhà ngay sau khi xuất viện (tối đa 15 ngày/năm) | 625,000 | 1,250,000 | 2,500,000 | 6,250,000 | 12,500,000 | 20,000,000 |
Trợ cấp nằm viện/ngày (tối đa 60 ngày/năm) | 12,500 | 25,000 | 50,000 | 125,000 | 250,000 | 400,000 |
Dịch vụ xe cứu thương, ngoài trừ đường hàng không | Theo thực tế, tối đa không quá số tiền bảo hiểm | |||||
Trợ cấp mai táng phí khi tử vong do bệnh | 625,000 | 1,250,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
Phạm vi lãnh thổ được bảo hiểm | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Việt Nam | Toàn cầu |
QUYỀN LỢI BH BỔ SUNG | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương |
BẢO HIỂM ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ | Không bảo hiểm | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 40,000,000 | 64,000,000 |
Chi phí/1 lần khám, thực tế tối đa không quá | 500,000 tối đa 5 lần/năm | 1,000,000 tối đa 10 lần/năm | 2,000,000 tối đa 10 lần/năm | 4,000,000 tối đa 10 lần/năm | 6,400,000 tối đa 10 lần/năm | |
NHA KHOA (Áp dụng đồng chi trả 70-30 tại cơ sở y tế tư nhân, quốc tế) | 500,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 10,000,000 | |
Trợ cấp nằm viện do tai nạn | 1,500,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 12,000,000 | 18,000,000 | 60,000,000 |
DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ | Không bảo lãnh |
Nội trú không gồm nha khoa |
Nội trú không gồm nha khoa |
Nội trú không gồm nha khoa |
Nội trú gồm nha khoa |
Nội trú gồm nha khoa |
BH Trẻ em (nội trú+ ngoại trú) | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch Kim | Kim cương | |
Quyền lợi chính | Nội trú do bệnh | 12,500,000 | 25,500,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | |
Quyền lợi bổ sung | Ngoại trú | Không bảo hiểm | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
Phí bảo hiểm quyền lợi chính | 60 ngày - 1 tuổi | 756,600 | 1,513,200 | 3,026,400 | 6,184,750 | 12,187,500 | 38,480,000 |
1-3 tuổi | 582,000 | 1,164,000 | 2,328,000 | 4,757,500 | 9,375,000 | 29,600,000 | |
4-6 tuổi | 425,200 | 850,400 | 1,700,800 | 3,495,750 | 6,851,500 | 21,368,000 | |
7-9 tuổi | 390,000 | 780,000 | 1,560,000 | 3,212,500 | 6,285,000 | 19,520,000 | |
10-18 tuổi | 374,000 | 748,000 | 1,496,000 | 3,083,750 | 6,027,500 | 18,680,000 | |
Phí BH quyền lợi bổ sung | 60 ngày - 1 tuổi | không bảo hiểm | 1,243,125 | 2,486,250 | 4,420,000 | 8,480,000 | 14,144,000 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 956,250 | 1,912,500 | 3,400,000 | 6,800,000 | 10,880,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 680,625 | 1,361,250 | 2,420,000 | 4,840,000 | 7,744,000 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 618,750 | 1,237,500 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 590,625 | 1,181,250 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,720,000 | |
Tổng phí BH | 60 ngày - 1 tuổi | không bảo hiểm | 2,756,325 | 5,512,650 | 10,604,750 | 21,027,500 | 52,624,000 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 2,120,250 | 4,240,500 | 8,157,500 | 16,175,000 | 40,480,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 1,531,025 | 3,062,050 | 5,915,750 | 11,691,500 | 29,112,000 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 1,398,750 | 2,797,500 | 5,412,500 | 10,685,000 | 26,560,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 1,338,625 | 2,677,250 | 5,183,750 | 10,227,500 | 25,400,000 |
BH Trẻ em (nội trú+ ngoại trú) | Đồng | Bạc | Titan | Vàng | Bạch kim | Kim cương | |
Quyền lợi bảo hiểm chính | Điều trị nội trú, phẫu thuật do bệnh | 12,500,000 | 25,000,000 | 50,000,000 | 125,000,000 | 250,000,000 | 400,000,000 |
Chi phí y tế do tai nạn | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | |
Quyền lợi BH bổ sung | Ngoại trú | không bảo hiểm | 2,500,000 | 5,000,000 | 10,000,000 | 20,000,000 | 32,000,000 |
Phí BH quyền lợi chính | 60 ngày - 1 tuổi | 983,580 | 1,967,160 | 3,934,320 | 8,040,175 | 15,843,750 | 50,024,000 |
1-3 tuổi | 756,600 | 1,513,200 | 3,026,400 | 6,184,750 | 12,187,500 | 38,480,000 | |
4-6 tuổi | 552,760 | 1,105,520 | 2,211,040 | 4,544,475 | 8,906,950 | 27,778,400 | |
7-9 tuổi | 390,000 | 780,000 | 1,560,000 | 3,212,500 | 6,285,000 | 19,520,000 | |
10-18 tuổi | 374,000 | 748,000 | 1,496,000 | 3,083,750 | 6,027,500 | 18,680,000 | |
Phí BH quyền lợi bổ sung | 60 ngày - 1 tuổi | không bảo hiểm | 1,616,063 | 3,232,125 | 5,746,000 | 11,492,000 | 18,387,200 |
1-3 tuổi | không bảo hiểm | 1,243,125 | 2,486,250 | 4,420,000 | 8,840,000 | 14,144,000 | |
4-6 tuổi | không bảo hiểm | 884,813 | 1,769,625 | 3,146,000 | 6,292,000 | 10,067,200 | |
7-9 tuổi | không bảo hiểm | 618,750 | 1,237,500 | 2,200,000 | 4,400,000 | 7,040,000 | |
10-18 tuổi | không bảo hiểm | 590,625 | 1,181,250 | 2,100,000 | 4,200,000 | 6,720,000 | |
Tổng phí BH | 60 ngày - 1 tuổi | không bảo hiểm | 3,583,223 | 7,166,445 | 13,786,175 | 27,335,750 | 68,411,200 |
1-3 tuổi | 2,756,325 | 5,512,650 | 10,604,750 | 21,027,500 | 52,624,000 | ||
4-6 tuổi | 1,990,333 | 3,980,665 | 7,690,475 | 15,198,950 | 37,845,600 | ||
7-9 tuổi | 1,398,750 | 2,797,500 | 5,412,500 | 10,685,000 | 26,560,000 | ||
10-18 tuổi | 1,338,625 | 2,677,250 | 5,183,750 | 10,227,500 | 25,400,000 |
Trên đây là thông tin chi tiết của các gói bảo hiểm Vietinbank cho bé. Để được tư vấn chi tiết hơn về các quyền lợi cũng như mức phí vui lòng gọi điện cho Topbank theo số hotline 024 378 22 888.
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020