Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank tháng 6/2020 và các hình thức gửi tiết kiệm giúp khách hàng có thêm thông tin tham khảo cho dự định gửi tiền ngân hàng.
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) được đánh giá là một trong những ngân hàng có sự phát triển bền vững và ổn định với mạng lưới 165 điểm giao dịch tại 34 tỉnh thành trọng điểm trên cả nước.
Bên cạnh các sản phẩm mới, khách hàng có thể lựa chọn gửi tiết kiệm tại ABBank với hình thức gửi, kỳ hạn gửi đa dạng, phù hợp với nhu cầu của mỗi người.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank hiện tại ấn định đối với mỗi hình thức gửi tiền sẽ được cập nhật cụ thể trong bài viết dưới đây.
Kỳ hạn | Lãi suất tiết kiệm bậc thang – lĩnh lãi cuối kỳ (%/năm) | ||||
Từ 1 triệu đồng đến dưới | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng đến dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng | |
1 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
2 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
3 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
5 tháng | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
6 tháng | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.85 | 6.9 |
7 tháng | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.85 | 6.9 |
9 tháng | 7 | 7 | 7 | 7.05 | 7.1 |
10 tháng | 7 | 7 | 7 | 7.05 | 7.1 |
12 tháng | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.65 | 7.7 |
18 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
24 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
36 tháng | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.85 | 7.9 |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ABBank với tiết kiệm bậc thang
Đây là sản phẩm giúp bạn xây dựng được khoản tiền cho các kế hoạch tài chính tương lai đồng thời lại được ABBank tặng Bảo hiểm nhân thọ tử kỳ, số tiền Bảo hiểm tương đương với số tiền tiết kiệm của Khách hàng tại thời điểm tham gia sản phẩm. Số tiền Bảo hiểm tối đa lên đến 7 tỷ đồng.
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
VND | |
12 tháng | 7.6 |
13 tháng | 7.6 |
15 tháng | 7.7 |
18 tháng | 7.8 |
24 tháng | 7.8 |
36 tháng | 7.8 |
48 tháng | 7.8 |
60 tháng | 7.8 |
>>>> Tìm hiểu ngay: Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm SHB mới nhất hiện nay
Đây là sản phẩm giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm với các kế hoạc ngắn, trung và dài hạn cho bản thân và gia đình.
Lãi suất cũng sẽ được điều chỉnh theo thị trường hàng kỳ, giúp khách hàng yên tâm về khả năng sinh lợi cao nhất. Ngoài ra, ABBANK còn đảm bảo tài chính cho bạn với Hợp đồng bảo hiểm tử kỳ trong suốt thời hạn gửi với đảm bảo 100% số tiền mục tiêu ban đầu và phần tiền lãi ABBANK chi trả. Mức bảo hiểm cao nhất đối với 1 Khách hàng lên đến 2,4 tỷ đồng.
Thời gian thực gửi | Lãi suất được hưởng khi rút trước hạn |
Dưới 30 ngày | Không hưởng lãi |
Từ 30 ngày trở lên | Lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn hiện hành |
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |
VND | USD | |
6 tháng | 6.8 | 0 |
9 tháng | 7.0 | 0 |
1 năm | 7.1 | 0 |
2 năm | 7.1 | 0 |
3 năm | 7.1 | 0 |
4 năm | 7.1 | 0 |
5 năm | 7.1 | 0 |
6 năm | 7.1 | 0 |
7 năm | 7.1 | 0 |
8 năm | 7.1 | 0 |
9 năm | 7.1 | 0 |
10 năm | 6.6 | 0 |
15 năm | 6.6 | 0 |
20 năm | 6.6 | 0 |
Giá trị sổ tiết kiệm(VND) | Lãi suất ưu đãi (%/năm) |
Từ 10 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 0.05 |
Từ 1 tỷ đồng trở lên | 0.10 |
Lưu ý: Đối với các khoản tiền gửi tiết kiệm YOU50 kỳ hạn 13 tháng sẽ áp dụng theo biểu lãi suất của tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng (theo từng loại hình lĩnh lãi)
Tiết kiệm U50 ngân hàng ABBank
Là hình thức giúp bạn chủ động tiết kiệm và lựa chọn hình thức gửi, rút lãi linh hoạt. Trong đó:
Kỳ hạn | Lĩnh lãi cuối kỳ | Lĩnh lãi hàng quý | Lĩnh lãi hàng tháng | Lĩnh lãi trước |
Không kỳ hạn | 0.4 | |||
01 tuần | 0.5 | |||
02 tuần | 0.5 | |||
03 tuần | 0.5 | |||
01 tháng | 4.75 | 4.73 | ||
02 tháng | 4.75 | 4.74 | 4.71 | |
03 tháng | 4.75 | 4.73 | 4.69 | |
04 tháng | 4.75 | 4.72 | 4.68 | |
05 tháng | 4.75 | 4.71 | 4.66 | |
06 tháng | 6.8 | 6.74 | 6.71 | 6.58 |
07 tháng | 6.8 | 6.69 | 6.54 | |
08 tháng | 6.8 | 6.67 | 6.51 | |
09 tháng | 7 | 6.88 | 6.84 | 6.65 |
10 tháng | 7 | 6.82 | 6.61 | |
11 tháng | 7 | 6.8 | 6.58 | |
12 tháng | 7.6 | 7.39 | 7.35 | 7.06 |
13 tháng | 8.30 (*) | |||
15 tháng | 7.7 | 7.42 | 7.37 | 7.02 |
18 tháng | 7.8 | 7.44 | 7.4 | 6.98 |
24 tháng | 7.8 | 7.31 | 7.27 | 6.75 |
36 tháng | 7.8 | 7.07 | 7.03 | 6.32 |
48 tháng | 7.8 | 6.85 | 6.81 | 5.95 |
60 tháng | 7.8 | 6.64 | 6.6 | 5.61 |
Lãi suất tiết kiệm tháng 6/2020 - Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào?
Ngoài ra với Tiết kiệm Online - Esaving giúp khách hàng không cần phải mất thời gian đến điểm giao dịch của ngân hàng để gửi tiền. Các loại hình gửi tiền được tham gia gửi gồm có: TKTG có kỳ hạn lãi cuối kỳ, lãi hàng quý, lãi hàng tháng, lãi trước. TKTG dành cho KH tuổi 50 trở lên (Tiết kiệm U50). Cụ thể:
Trên đây là một số thông tin cơ bản nhất về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng ABBank cập nhật mới nhất, hi vọng cung cấp các thông tin hữu ích nhất về chính sách lãi suất tại ngân hàng này tới khách hàng.
Khách hàng có nhu cầu tư vấn về gửi tiết kiệm, vay mua nhà, vay mua xe, vay tín chấp,.. vui lòng liên hệ đến Topbank.vn theo hotline: 02437822888 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020