Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank đối với từng hình thức gửi tiền và hình thức nhận lãi giúp khách hàng có được lựa chọn phù hợp nhất cho dự định gửi tiền ngân hàng.
Ngân hàng Thương mại TNHH một thành viên Dầu Khí Toàn Cầu (GPBank) có mạng lưới kinh doanh không ngừng được mở rộng với 01 Hội sở chính và gần 80 chi nhánh/phòng giao dịch/quỹ tiết kiệm trên toàn quốc.
Là một ngân hàng trẻ nhưng GP Bank cung cấp đầy đủ các loại hình dịch vụ tài chính - ngân hàng từ Gửi tiết kiệm, tín dụng bảo lãnh, thanh toán quốc tế,... với nền tảng ưu thế công nghệ tiên tiến nhằm tối đa hóa lợi ích khách hàng.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank sẽ được ấn định tùy theo hình thức gửi tiền mà bạn lựa chọn. Trong đó cụ thể như sau:
Lãi suất tiết kiệm cuối kỳ sẽ cao hơn so với rút lãi định kỳ và đầu kỳ. Ngoài ra về việc ân hạn rút lãi, thì khách hàng gửi tiết kiệm cuối kỳ có thể rút lãi phát sinh của kỳ trước và quay vòng gốc trong vòng 3 ngày làm việc liên tiếp kể từ ngày đến hạn (có bao gồm ngày đến hạn).
Với gửi tiết kiệm GPBank theo các hình thức trả lãi này, khách hàng có quyền được cầm cố sổ tiết kiệm để vay vốn hoặc chuyển quyền sổ tiết kiệm.
Kỳ hạn | Trả lãi | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi | |||
Đầu kỳ | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | Cuối kỳ | |
KKH | - | - | - | - | - | 0.2 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 0.2 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 0.2 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 0.2 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 0.2 |
1 tháng | 4.24 | - | - | - | - | 4.25 |
2 tháng | 4.22 | 4.24 | - | - | - | 4.25 |
3 tháng | 4.21 | 4.24 | - | - | - | 4.25 |
4 tháng | 4.19 | 4.23 | - | - | - | 4.25 |
5 tháng | 4.18 | 4.22 | - | - | - | 4.25 |
6 tháng | 6.58 | 6.71 | 6.74 | - | - | 6.8 |
7 tháng | 6.59 | 6.74 | - | - | - | 6.85 |
8 tháng | 6.55 | 6.72 | - | - | - | 6.85 |
9 tháng | 6.56 | 6.75 | 6.78 | - | - | 6.9 |
12 tháng | 6.54 | 6.78 | 6.82 | 6.88 | - | 7 |
13 tháng | 6.59 | 6.86 | - | - | - | 7.1 |
15 tháng | 6.44 | 6.73 | 6.77 | - | - | 7 |
18 tháng | 6.33 | 6.67 | 6.71 | 6.77 | - | 7 |
24 tháng | 6.14 | 6.57 | 6.61 | 6.66 | 6.77 | 7 |
36 tháng | 5.79 | 6.37 | 6.4 | 6.46 | 6.56 | 7 |
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPbank với tiết kiệm trả lãi đầu kỳ, cuối kỳ, định kỳ
Biểu lãi suất cho số tiền gửi từ 3 tỷ đồng trở lên
Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | ||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | ||||
Từ 3 tỷ đồng trở lên | 6 tháng | 6.81 | 6.95 | 6.99 | 7.05 | |
7 tháng | 6.82 | 6.98 | - | 7.1 | ||
8 tháng | 6.78 | 6.96 | - | 7.1 | ||
9 tháng | 6.79 | 6.99 | 7.03 | 7.15 | ||
12 tháng | 6.76 | 7.02 | 7.06 | 7.12 | 7.25 | |
13 tháng | 6.81 | 7.09 | - | 7.35 |
Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm tháng 6/2020 - Cập nhật mới nhất từ các ngân hàng
Tiền gửi phát tài là sản phẩm tiên gửi có kỳ hạn, gốc và lãi của khoản tiền gửi được trả vào cuối kỳ, lãi suất tăng theo bậc thang số dư tiền gửi bao gồm 6 bậc tất cả như sau:
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
2 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
3 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
6 tháng | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 | 7.05 | 7.05 |
9 tháng | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.15 | 7.15 |
12 tháng | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 7.25 | 7.25 |
13 tháng | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.35 | 7.35 |
Tạm ngưng hình thức gửi tiền này.
Đây là hình thức gửi tiền áp dụng cho khách hàng muốn linh hoạt rút tiền. Khi đó, số tiền rút trước sẽ được hưởng lãi suất không kì hạn thấp nhất tại thời điểm rút tương ứng với số ngày thực gửi, đồng thời số tiền còn lại vẫn giữ nguyên lãi suất ban đầu.
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi rút gốc linh hoạt |
1 tháng | 5.5 |
2 tháng | 5.5 |
3 tháng | 5.5 |
4 tháng | 5.5 |
5 tháng | 5.5 |
6 tháng | 7 |
7 tháng | 7.05 |
8 tháng | 7.05 |
9 tháng | 7.1 |
12 tháng | 7.2 |
13 tháng | 7.3 |
15 tháng | 7.2 |
18 tháng | 7.2 |
24 tháng | 7.2 |
36 tháng | 7.2 |
Tìm hiểu ngay: Đặc điểm của tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn hấp dẫn nhất
Tiết kiệm người cao tuổi là sản phẩm tiền gửi mới mang lại sự thuận tiện nhất và sinh lời cao cho khoản tiền gửi của khách hàng từ 50 tuổi trở lên.
Lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank áp dụng với tiết kiệm người cao tuổi sẽ cao hơn so với tiền gửi thông thường. Tiền lãi sẽ được gửi trả vào hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ.
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên | ||||||||
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | |||||
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | |||||
06 tháng | 6.73 | 6.76 | 6.82 | 6.73 | 6.77 | 6.83 | 6.74 | 6.78 | 6.84 | 6.75 | 6.79 | 6.85 |
09 tháng | 6.77 | 6.8 | 6.92 | 6.77 | 6.81 | 6.93 | 6.78 | 6.82 | 6.94 | 6.79 | 6.83 | 6.95 |
12 tháng | 6.8 | 6.84 | 7.02 | 6.81 | 6.85 | 7.03 | 6.82 | 6.86 | 7.04 | 6.83 | 6.87 | 7.05 |
18 tháng | 6.69 | 6.73 | 7.02 | 6.7 | 6.74 | 7.03 | 6.71 | 6.75 | 7.04 | 6.72 | 6.76 | 7.05 |
24 tháng | 6.59 | 6.62 | 7.02 | 6.6 | 6.63 | 7.03 | 6.6 | 6.64 | 7.04 | 6.61 | 6.65 | 7.05 |
Tiết kiệm người cao tuổi
Kỳ hạn | Lãi suất |
6 tháng | 6.10 |
9 tháng | 6.20 |
12 tháng | 6.40 |
24 tháng | 6.70 |
Tiết kiệm điện tử là là hình thức tiền gửi tiết kiệm dưới dạng tài khoản được khách hàng thực hiện gửi tiền thông qua việc mở tài khoản tiết kiệm điện tử qua các dịch vụ ngân hàng điện tử mà GPBank cung cấp. Hai dịch vụ ngân hàng trực tuyến của GPBank hiện nay gồm có: Ngân hàng trực tuyến (GP.IB) và ngân hàng di động GP.Mplus.
Tiền lãi và tiền gốc của gửi tiết kiệm điện tử bạn sẽ được nhận vào cuối kỳ.
Kỳ hạn | Lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử |
Dưới 1 tuần | 0.2 |
1 tuần | 0.2 |
2 tuần | 0.2 |
3 tuần | 0.2 |
1 tháng | 4.25 |
2 tháng | 4.25 |
3 tháng | 4.25 |
4 tháng | 4.25 |
5 tháng | 4.25 |
6 tháng | 6.8 |
7 tháng | 6.85 |
8 tháng | 6.85 |
9 tháng | 6.9 |
12 tháng | 7 |
13 tháng | 7.1 |
15 tháng | 7 |
18 tháng | 7 |
24 tháng | 7 |
36 tháng | 7 |
Hi vọng với các thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng GPBank trên đây đã cho khách hàng các căn cứ tốt nhất để có thể lựa chọn được các gói tiết kiệm lãi suất hấp dẫn cũng như các gói vay phù hợp nhất.
Mọi thắc mắc cần tư vấn gửi tiết kiệm, khách hàng vui lòng liên hệ đến Topbank.vn qua hotline 024 3 7822 888.
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020