Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng HSBC đối với mỗi loại sản phẩm gửi tiết kiệm và từng loại tiền gửi (bao gồm cả VNĐ và ngoại tệ) cùng thông tin điều kiện đăng kí cần thiết.
Với lợi thế là ngân hàng 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam với tiềm lực sẵn có, ngân hàng Hong Kong Thượng Hải HSBC là một trong những ngân hàng nhận gửi tiết kiệm với nhiều loại ngoại tệ nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay gồm có: VND, USD, EUR, GBP, AUD, CAD, JPY, SGD và HKD.
Hiện tại, HSBC đưa ra ba sản phẩm tiết kiệm đối với khách hàng là: tài khoản tiền gửi An Lợi, tài khoản giao dịch vãng lai, tiền gửi có kỳ hạn, và tài khoản tiền gửi trực tuyến. Trong đó:
- Tài khoản tiền gửi An Lợi: là tài khoản tiền gửi hưởng lãi suất không kỳ hạn với thẻ thanh toán Quốc tế và số dư cần duy trì tối thiểu trong vòng 12 tháng kể từ ngày mở là 300.000 đồng và số dư trung bình tối thiếu trong tài khoản hàng tháng là 3.000.000 đồng. Khách hàng sẽ được nhận ngay những ưu đãi giảm giá đặc biệt khi mua sắm, ăn uống, du lịch, giải trí, ... tại những điểm đối tác của HSBC khi thanh toán bằng thẻ thanh toán Quốc tế.
Các sản phẩm gửi tiết kiệm HSBC
- Tài khoản tiền gửi có kì hạn: là khách hàng sẽ gửi tiền vào mỗi cuối tháng hoặc cuối kì với lãi suất ấn định theo kì hạn gửi và theo bậc tháng số dư. Ngoài ra, khách hàng sẽ hữu ngay thẻ tín dụng HSBC Visa Platinum đằng sau nếu gửi từ 500 triệu VNĐ hoặc tương đương và trở thành khách hàng HSBC Premier khi gửi tiền từ 1 tỷ hoặc tương đương.
Ngoài ra, nếu khách hàng mở tài khoản tiền gửi có kỳ hạn bằng dịch vụ ngân hàng trực tuyến thì sẽ được nhận thêm lãi suất cao hơn 0.25%/năm đối với mỗi kì hạn gửi tiền tiền gửi VNĐ.
- Tài khoản giao dịch vãng lai: là loại tài khoản thanh toán, cùng dịch vụ thấu chi dành cho khách hàng với ưu đãi trở thành khách hàng HSBC Premier khi tổng số dư tài khoản liên quan là từ 1 tỷ đồng (hoặc tương đương 50.000 Đô la Mỹ) trở lên và ưu đãi hấp dẫn với thẻ thanh toán quốc tế.
- Tài khoản tiền gửi trực tuyến: là tài khoản không yêu cầu số dư tối thiểu, số dư trung bình tháng hay kì hạn gửi và lãi suất được hưởng là lãi suất không kì hạn và tiền lãi được tính trên số dư hàng ngày và thanh toán một lần vào cuối tháng.
Lãi suất tiền gửi trực tuyến đối với tài khoản VNĐ dưới 20 triệu là 0.10%/năm và từ 20 triệu đồng trở lên là 0.50%/năm.
Lãi suất kỳ hạn và không kì hạn tương ứng với các sản phẩm gửi tiết kiệm tại HSBC trên là như sau:
Tiền gửi VNĐ | ||||
Kỳ hạn | Lãi cuối kỳ | Lãi hàng tháng | ||
7 ngày | 0.10 | |||
14 ngày | 0.10 | |||
21 ngày | 0.10 | |||
100 ngày | 1.25 | |||
200 ngày | 1.75 | |||
300 ngày | 1.75 | |||
1 tháng | 0.50 | 0.50 | ||
2 tháng | 0.50 | 0.50 | ||
3 tháng | 1.25 | 1.25 | ||
4 tháng | 1.25 | 1.25 | ||
5 tháng | 1.25 | 1.25 | ||
6 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
7 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
8 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
9 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
10 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
11 tháng | 1.75 | 1.74 | ||
12 tháng | 2.75 | 2.72 | ||
18 tháng | 2.75 | 2.70 | ||
24 tháng | 2.75 | 2.68 | ||
36 tháng | 2.75 | 2.65 |
Tài khoản tiền gửi trực tuyến:
< VND 20 triệu | >= VND 20 triệu | |||||
Không kỳ hạn | 0.10 | 0.50 |
Nhận lãi hàng tháng
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | GBP | AUD | CAD | JPY | HKD | SGD | ||
1 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.70 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | ||
2 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.80 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | ||
3 tháng | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.75 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | ||
4 tháng | 1.25 | ||||||||||
5 tháng | 1.25 | ||||||||||
6 tháng | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.69 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | ||
7 tháng | 1.74 | ||||||||||
8 tháng | 1.74 | ||||||||||
9 tháng | 1.74 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.81 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | ||
10 tháng | 1.74 | ||||||||||
11 tháng | 1.74 | ||||||||||
12 tháng | 2.72 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.91 | 0.01 | 0.80 | 0.01 | ||
18 tháng | 2.70 | ||||||||||
24 tháng | 2.68 | ||||||||||
36 tháng | 2.65 |
Nhận lãi cuối kỳ
Kỳ hạn | VND | USD | EUR | GBP | AUD | CAD | JPY | HKD | SGD | ||
7 ngày | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.33 | 0.01 | ||
14 ngày | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | ||
21 ngày | 0.10 | ||||||||||
100 ngày | 1.25 | ||||||||||
200 ngày | 1.75 | ||||||||||
300 ngày | 1.75 | ||||||||||
1 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.19 | 0.70 | 0.01 | 0.60 | 0.01 | ||
2 tháng | 0.50 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.32 | 0.80 | 0.01 | 0.88 | 0.01 | ||
3 tháng | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.41 | 0.75 | 0.01 | 0.99 | 0.01 | ||
4 tháng | 1.25 | ||||||||||
5 tháng | 1.25 | ||||||||||
6 tháng | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.69 | 0.01 | 0.74 | 0.01 | ||
7 tháng | 1.75 | ||||||||||
8 tháng | 1.75 | ||||||||||
9 tháng | 1.75 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | 0.14 | 0.81 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | ||
10 tháng | 1.75 | ||||||||||
11 tháng | 1.75 | ||||||||||
12 tháng | 2.75 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.19 | 0.91 | 0.01 | 0.80 | 0.01 | ||
18 tháng | 2.75 | ||||||||||
24 tháng | 2.75 | ||||||||||
36 tháng | 2.75 |
Lưu ý: Lãi suất gửi tiết kiệm HSBC mang tính chất tham khảo. Ngân hàng có thể thay đổi lãi suất mà không cần phải thông báo trước
Xem thêm: Gửi tiết kiệm nhận lãi trước - Nhận lãi ngay tức thì ?
Mỗi sản phẩm gửi tiết kiệm HSBC đều có quy định rõ ràng về số dư trong tài khoản và hồ sơ cần thiết kèm theo khi đăng kí gửi, cụ thể như sau:
Loại sản phẩm gửi tiết kiệm | Điều kiện đăng kí về số dư | Hồ sơ đăng kí |
Tài khoản tiền gửi An Lợi | Số dư trung bình tối thiểu trong tài khoản hàng tháng: 3.000.000 đồng |
|
Tiền gửi có kì hạn | Số dư tiền gửi tối thiểu: 10.000.000 VND. | |
Tài khoản giao dịch vãng lai | Số dư trung bình tối thiểu trong tài khoản hàng tháng: 3.000.000 VND. | |
Tiền gửi trực tuyến | Không yêu cầu |
|
Click ngay: Lãi suất tiết kiệm tháng 6/2020 - Cập nhật mới nhất từ các ngân hàng
Hi vọng với các thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm HSBC được cập nhật trên đây tương ứng với từng sản phẩm tiết kiệm được triển khai tại ngân hàng này cùng với các điều kiện yêu cầu và thủ tục đăng kí cần thiết giúp ích khách hàng trong việc lựa chọn, tìm hiểu và tham khảo cho khoản tiền nhàn rỗi của mình.
Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020