Cập nhật lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritimebank 2020 mới nhất cũng như các ưu đãi hấp dẫn mà khách hàng được hưởng khi gửi tiền tại ngân hàng này.
Gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn nhất là điều mà khách hàng luôn mong muốn có được khi gửi những khoản tích lũy của mình tại ngân hàng. Gửi tiền tại Maritimebank, khách hàng sẽ không chỉ có cơ hội được hưởng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritimebank cao nhất mà còn được hưởng các chính sách ưu đãi ngân hàng này áp dụng.
Lãi suất tiết kiệm tháng 6/2020 - Cập nhật mới nhất từ các ngân hàng
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Maritimebank mới nhất hiện nay
Vừa qua, các ngân hàng đã có những công bố nhất định trong việc tăng lãi suất huy động. Điều này, sẽ giúp khách hàng có được các khoản lãi cao hơn khi gửi tiền tại ngân hàng.
Để khách hàng có thể theo dõi một cách dễ dàng nhất lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritimebank, Topbank.vn sẽ đưa ra các thông tin chi tiết và cụ thể nhất dưới đây:
Bảng lãi suất gửi tiết kiệm các kỳ hạn ngân hàng Maritimebank
Đơn vị tính:%/năm
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng | Măng Non | HĐ tiền gửi | |||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||||
Lãi suất rút trước hạn | 0 | ||||||||
01 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.25 | |||
02 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | ||
03 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
04 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
05 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
06 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
07 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
08 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
09 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | 6.4 |
10 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
11 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
12 tháng(*) | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
13 tháng | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6.6 |
15 tháng | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
18 tháng | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 6.8 |
24 tháng | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 7 |
36 tháng | 6.8 | 6.9 | 7 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.5 | 7 |
04-15 năm | 6.5 |
Kỳ hạn | Lãi suất |
12 tháng | 6,4 |
24 tháng |
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
01 Tuần | 0.2 |
02 Tuần | |
03 Tuần |
Kỳ hạn | Lãi suất cao nhất | Định kỳ sinh lời | Trả lãi ngay | Ong Vàng | |||
Dưới 50 triệu | Từ 50 triệu – dưới 500 triệu | Từ 500 triệu – dưới 1 tỷ | Từ 1 tỷ trở lên | ||||
Lãi suất rút trước hạn | 0 | ||||||
01 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | ||
02 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | |
03 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 |
04 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 |
05 tháng | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.15 | 4.15 | 4.25 |
06 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
07 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
08 tháng | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
09 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.3 |
10 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.0 | 6.4 |
11 tháng | 6.2 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 6.0 | 6.4 |
12 tháng | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 6.4 |
13 tháng | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 6.4 |
15 tháng | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.5 |
18 tháng | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 6.4 | 6.1 | 6.5 |
24 tháng | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 |
36 tháng | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 6.1 | 6.5 |
Lưu ý: Trên đây là lãi suất tiết kiệm Maritimebank được cập nhật mới nhất. Khi ngân hàng này có các sự điều chỉnh trong lãi suất thì các thông số trên đây cũng sẽ thay đổi theo.
Theo bảng lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng Maritimebank đồng thời so sánh với lãi suất các ngân hàng khác trên thị trường thì Maritimebank cũng đã thuộc nhóm các ngân hàng có lãi suất cao hiện nay. Khách hàng gửi tiền tại ngân hàng sẽ được lựa chọn gửi tiền theo các sản phẩm gửi tiền khác nhau, tùy theo tình hình tài chính trong tương lai cũng như nguồn tiền hiện tại của khách hàng.
Bí quyết để gửi tiết kiệm an toàn và hiệu quả
Nhận khoản lãi lớn khi gửi tiết kiệm tại ngân hàng Maritimebank
Các sản phẩm tiết kiệm Maritimebank khác nhau sẽ có các đặc tính khác nhau. Mỗi gói tiết kiệm lại có khả năng thỏa mãn các mục đích gửi tiền khác nhau của khách hàng.
Để biết mình nên lựa chọn theo sản phẩm tiết kiệm nào, khách hàng có thể tham khảo bảng so sánh các sản phẩm tiết kiệm dưới đây:
Loại tiền gửi | TK Định kỳ sinh lời | TK Gửi tiền trả lãi ngay | TK Lãi suất cao nhất | TK Phú An Thuận | TK Rút gốc từng phần | TK Ong Vàng | TK Măng non | TK Trực tuyến |
Kỳ hạn | 2-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | Không kỳ hạn | 1-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng | 3-13 tháng, 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, 36 tháng 4-15 năm | 1-36 tháng |
Loại tiền nhận gửi | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND, USD | VND |
Số tiền gửi tối thiểu | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 500.000 VND / 30 USD | 20.000.000 VND / 1.000 USD | 1.000.000 VND / 100 USD | 200.000 VND / 10 USD | 1.000.000 VND |
Phương thức tính lãi | Định kỳ hàng tháng | Trả lãi 1 lần, ngay tại thời điểm gửi tiền | Cuối kỳ | Định kỳ cuối tháng | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Cuối kỳ | Lãi cộng dồn vào gốc hoặc chuyển vào tài khoản thanh toán |
Lưu ý khi rút tiền | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Không được rút trước hạn | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Hưởng lãi suất KKH. Phần gốc còn lại vẫn hưởng lãi suất trên sổ TK | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH | Được rút trước hạn, hưởng lãi suất KKH (ngoại trừ sản phẩm TK Trả lãi ngay trực tuyến) |
Với các căn cứ trên đây, hi vọng khách hàng đã có thể quyết định được việc nên gửi tiền theo kỳ hạn nào để đạt được khoản lãi cao nhất từ ngân hàng này.
Mọi thắc mắc cần tư vấn gửi tiết kiệm, khách hàng vui lòng liên hệ đến Topbank.vn qua hotline 024 3 7822 888.
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020