Cập nhật thông tin lãi suất gửi tiết kiệm SHB giúp khách hàng có thêm thông tin về lãi suất đồng thời lựa chọn được sản phẩm phù hợp cho khoản tiền nhàn rỗi của mình.
Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) trải qua 25 năm xây dựng và phát triển đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong suốt lịch sử của ngân hàng. SHB hiện là 1 trong 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại uy tín nhất Việt Nam; Top 1.000 ngân hàng toàn cầu …
Gửi tiết kiệm là dịch vụ cơ bản tại mỗi ngân hàng phục vụ nhu cầu gửi khoản tiền nhàn rỗi an toàn lại đem lại sinh lời cho người dân. Trong đó, các hình thức gửi tiết kiệm và lãi suất gửi tiết kiệm SHB được ấn định hiện nay như sau:
LOẠI KỲ HẠN | Lãi suất tiết kiệm bậc thang theo số tiền/ Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi cuối kỳ (%/năm) | Tiết kiệm trả lãi trả trước/ Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi trước (%/năm) | Tiết kiệm trả lãi hàng tháng/ Tiền gửi có kỳ hạn trả lãi hàng tháng (%/năm) | ||
< 2 tỷ | > = 2 tỷ đến 500 tỷ | > 500 tỷ | |||
Không kỳ hạn | 0,20 | 0,20 | |||
Kỳ hạn 01 tuần | 0,20 | 0,20 | |||
Kỳ hạn 02 tuần | 0,20 | 0,20 | |||
Kỳ hạn 03 tuần | 0,20 | 0,20 | |||
Kỳ hạn 01 tháng | 3,85 | 3,85 | 3,84 | ||
Kỳ hạn 02 tháng | 3,95 | 3,95 | 3,92 | 3,94 | |
Kỳ hạn 03 tháng | 4,05 | 4,05 | 4,01 | 4,04 | |
Kỳ hạn 04 tháng | 4,15 | 4,15 | 4,09 | 4,13 | |
Kỳ hạn 05 tháng | 4,25 | 4,25 | 4,18 | 4,22 | |
Kỳ hạn 06 tháng | 6,50 | 6,60 | 7,80 | 6,30 | 6,41 |
Kỳ hạn 07 tháng | 6,50 | 6,60 | 6,26 | 6,40 | |
Kỳ hạn 08 tháng | 6,50 | 6,60 | 6,23 | 6,38 | |
Kỳ hạn 09 tháng | 6,60 | 6,70 | 6,29 | 6,46 | |
Kỳ hạn 10 tháng | 6,60 | 6,70 | 6,26 | 6,44 | |
Kỳ hạn 11 tháng | 6,60 | 6,70 | 6,22 | 6,42 | |
Kỳ hạn 12 tháng | 6,70 | 6,80 | 8,90 | 6,28 | 6,50 |
Kỳ hạn 13 tháng | 6,80 | 6,90 | 9,20 | 6,33 | 6,57 |
Kỳ hạn 18 tháng | 7,00 | 7,10 | 6,33 | 6,66 | |
Kỳ hạn 24 tháng | 7,10 | 7,20 | 6,22 | 6,63 | |
Kỳ hạn từ 36 tháng trở lên | 7,20 | 7,30 | 5,92 | 6,47 |
Xem thêm: Lãi suất tiết kiệm tháng 6/2020 - Nên gửi tiết kiệm ngân hàng nào?
LOẠI KỲ HẠN | Lãi suất VND ( %/năm) | |||
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) | Lãi suất linh hoạt (%/năm) | |||
< 2 tỷ | > = 2 tỷ | Lãi trả trước | Lãi hàng tháng | |
Không kỳ hạn | 0.5 | 0.5 | ||
Kỳ hạn 01 tuần | 1 | 1 | ||
Kỳ hạn 02 tuần | 1 | 1 | ||
Kỳ hạn 03 tuần | 1 | 1 | ||
Kỳ hạn 01 tháng | 5.3 | 5.3 | 5.28 | 5.3 |
Kỳ hạn 02 tháng | 5.3 | 5.3 | 5.25 | 5.29 |
Kỳ hạn 03 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.43 | 5.47 |
Kỳ hạn 04 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.46 |
Kỳ hạn 05 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.38 | 5.45 |
Kỳ hạn 06 tháng | 6.8 | 6.9 | 6.58 | 6.7 |
Kỳ hạn 07 tháng | 6.8 | 6.9 | 6.54 | 6.69 |
Kỳ hạn 08 tháng | 6.8 | 6.9 | 6.51 | 6.67 |
Kỳ hạn 09 tháng | 6.9 | 7 | 6.56 | 6.74 |
Kỳ hạn 10 tháng | 6.9 | 7 | 6.52 | 6.72 |
Kỳ hạn 11 tháng | 6.9 | 7 | 6.49 | 6.7 |
Kỳ hạn 12 tháng | 7 | 7.1 | 6.54 | 6.78 |
Kỳ hạn 13 tháng | 7.1 | 7.2 | 6.59 | 6.85 |
Kỳ hạn 18 tháng | 7.3 | 7.4 | 6.58 | 6.93 |
Kỳ hạn 24 tháng | 7.3 | 7.4 | 6.37 | 6.8 |
Kỳ hạn 36 tháng | 7.4 | 7.5 | 6.06 | 6.63 |
Lãi suất gửi tiết kiệm SHB với tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm lĩnh lãi trước, tiết kiệm lĩnh lãi hàng tháng
- Áp dụng với khách hàng gửi tiết kiệm VNĐ và lựa chọn trả lãi cuối kỳ với kỳ hạn gửi 6 tháng, 12 tháng, 13 tháng.
LOẠI KỲ HẠN | Lãi suất VND ( %/năm) | ||
Lãi suất bậc thang theo số tiền (%/năm) | |||
< 2 tỷ | > = 2 tỷ đến 500 tỷ | > 500 tỷ | |
Kỳ hạn 6 tháng | 6.8 | 6.9 | 7.4 |
Kỳ hạn 12 tháng | 7 | 7.1 | 8.5 |
Kỳ hạn 13 tháng | 7.1 | 7.2 | 8.5 |
- Giúp khách hàng thiết lập kế hoạch tài chính để chăm lo tốt nhất cho con cái trong tương lai đồng thời được tặng bảo hiểm “An tâm tích lũy” với số tiền bảo hiểm tối đa lên tới 800 triệu đồng.
Kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) | |
VND | USD | |
6 tháng | 5 | 0 |
1 năm | 5 | 0 |
2 – 20 năm | 5.00 | 0 |
Tìm hiểu thêm: Thủ tục rút tiền tại ngân hàng BIDV có khó không?
Đây là sản phẩm đáp ứng nhu cầu gửi tiền mọi lúc mọi nơi với mức lãi suất ưu đãi, tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng vì không cần chờ đợi giao dịch tại ngân hàng.
STT | LOẠI KỲ HẠN | Lãi suất VND |
(%/năm) | ||
1 | Kỳ hạn 01 tháng | 3,85 |
2 | Kỳ hạn 02 tháng | 3,95 |
3 | Kỳ hạn 03 tháng | 4,05 |
4 | Kỳ hạn 04 tháng | 4,15 |
5 | Kỳ hạn 05 tháng | 4,25 |
6 | Kỳ hạn 06 tháng | 6,60 |
7 | Kỳ hạn 07 tháng | 6,60 |
8 | Kỳ hạn 08 tháng | 6,60 |
9 | Kỳ hạn 09 tháng | 6,70 |
10 | Kỳ hạn 10 tháng | 6,70 |
11 | Kỳ hạn 11 tháng | 6,70 |
12 | Kỳ hạn 12 tháng | 6,80 |
13 | Kỳ hạn 13 tháng | 6,90 |
14 | Kỳ hạn 18 tháng | 7,10 |
15 | Kỳ hạn 24 tháng | 7,20 |
16 | Kỳ hạn 36 tháng | 7,30 |
Lãi suất gửi tiết kiệm SHB với tiết kiệm Online
STT | Loại kỳ hạn | Lãi suất (%/năm) |
1 | Kỳ hạn 13 tháng | 6,80 |
2 | Kỳ hạn 18 tháng | 7,00 |
3 | Kỳ hạn 24 tháng | 7,10 |
4 | Kỳ hạn 36 tháng | 7,20 |
Hi vọng với các thông tin về lãi suất gửi tiết kiệm SHB trên đây đã cho khách hàng các căn cứ tốt nhất để có thể lựa chọn được các gói tiết kiệm lãi suất hấp dẫn cũng như các gói vay phù hợp nhất.
Mọi thắc mắc cần tư vấn gửi tiết kiệm, khách hàng vui lòng liên hệ đến Topbank.vn qua hotline 024 3 7822 888.
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020