Cập nhật thông tin về lãi suất ngân hàng GP Bank với các sản phẩm gửi tiết kiệm, vay mua nhà, vay mua xe đầy đủ nhất đến khách hàng.
Ngân hàng GP Bank
Với sản phẩm tiền gửi tiết kiệm thường, GPBank hiện đang áp dụng hai biểu lãi suất khác nhau cho các khoản tiền gửi dưới 3 tỷ và trên 3 tỷ.
Với khoản tiền dưới 3 tỷ khách hàng có thể được nhận mức lãi suất cao nhất là 7.1%/năm. Với khoản tiền trên 3 tỷ mức lãi suất cao nhất hiện đang áp dụng là 7.45%/năm.
Các kỳ hạn nhỏ dưới 12 tháng, lãi suất dao động từ 5.47%- 7.2%/năm.
Ngoài ra nếu khách hàng muốn nhận lãi suất ngân hàng GPBank cao hơn có thể sử dụng sản phẩm tiền gửi phát tài. Với sản phẩm này lãi suất tăng dần theo bậc thang số dư tiền gửi. Tuy nhiên với sản phẩm này khách hàng sẽ chỉ được nhận lãi vào cuối kỳ và kỳ hạn cao nhất chỉ có 13 tháng.
Biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm trả lãi đầu kỳ, định kỳ, cuối kỳ (VNĐ)
Kỳ hạn | Trả lãi Đầu kỳ |
Trả lãi Định kỳ | Trả lãi Cuối kỳ |
|||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng | |||
KKH | - | - | - | - | - | 1 |
Dưới 1 tuần | - | - | - | - | - | 1 |
1 tuần | - | - | - | - | - | 1 |
2 tuần | - | - | - | - | - | 1 |
3 tuần | - | - | - | - | - | 1 |
1 tháng | 5.47 | - | - | - | - | 5.5 |
2 tháng | 5.45 | 5.49 | - | - | - | 5.5 |
3 tháng | 5.43 | 5.47 | - | - | - | 5.5 |
4 tháng | 5.4 | 5.46 | - | - | - | 5.5 |
5 tháng | 5.38 | 5.45 | - | - | - | 5.5 |
6 tháng | 6.67 | 6.8 | 6.84 | - | - | 6.9 |
7 tháng | 6.68 | 6.83 | - | - | - | 6.95 |
8 tháng | 6.64 | 6.81 | - | - | - | 6.95 |
9 tháng | 6.65 | 6.84 | 6.88 | - | - | 7 |
12 tháng | 6.63 | 6.88 | 6.92 | 6.98 | - | 7.1 |
13 tháng | 6.68 | 6.95 | - | - | - | 7.2 |
15 tháng | 6.52 | 6.82 | 6.86 | - | - | 7.1 |
18 tháng | 6.42 | 6.77 | 6.8 | 6.86 | - | 7.1 |
24 tháng | 6.22 | 6.66 | 6.69 | 6.75 | 6.87 | 7.1 |
36 tháng | 5.85 | 6.45 | 6.49 | 6.54 | 6.64 | 7.1 |
Biểu lãi suất huy động số tiền từ 3 tỷ trở lên (VNĐ)
Số dư | Kỳ hạn | Trả lãi đầu kỳ | Trả lãi Định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | ||
1 tháng | 3 tháng | 6 tháng | ||||
Từ 3 tỷ đồng trở lên | 6 tháng | 6.90 | 7.05 | 7.09 | 7.15 | |
7 tháng | 6.91 | 7.07 | - | 7.20 | ||
8 tháng | 6.87 | 7.05 | - | 7.20 | ||
9 tháng | 6.88 | 7.08 | 7.12 | 7.25 | ||
12 tháng | 6.85 | 7.11 | 7.16 | 7.22 | 7.35 | |
13 tháng | 6.89 | 7.19 | - | 7.45 |
Biểu lãi suất tiền gửi phát tài (VNĐ)
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | 100 triệu đồng - dưới 500 triệu đồng | 500 triệu đồng - dưới 1 tỷ đồng | 1 tỷ đồng - dưới 3 tỷ đồng | Từ 3 tỷ đồng đến dưới 5 tỷ đồng | Từ 5 tỷ đồng trở lên |
1 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
2 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
3 tháng | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
6 tháng | 6.9 | 6.95 | 7 | 7.05 | 7.15 | 7.15 |
9 tháng | 7 | 7.05 | 7.1 | 7.15 | 7.25 | 7.25 |
12 tháng | 7.1 | 7.15 | 7.2 | 7.25 | 7.35 | 7.35 |
13 tháng | 7.2 | 7.25 | 7.3 | 7.35 | 7.45 | 7.45 |
Bên cạnh biểu lãi suất tiết kiệm thường thì GPBank còn dành sự quan tâm tâm đặc biệt cho đối tượng là người cao tuổi.
Theo đó với khách hàng từ 50 tuổi trở lên có thể lựa chọn để áp dụng biểu lãi suất riêng với mức lãi suất cao hơn biểu lãi tiết kiệm thường.
Sản phẩm "Tiết kiệm người cao tuổi" có mức lãi suất cao hơn nhưng sẽ bị giới hạn về kỳ hạn tiền gửi. Chỉ có 5 kỳ hạn cho khách hàng lựa chọn là 6 tháng; 9 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 24 tháng.
Kỳ hạn | Dưới 100 triệu đồng | Từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng | Từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng | Từ 1 tỷ đồng trở lên | ||||||||
Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | Trả lãi định kỳ | Trả lãi cuối kỳ | |||||
Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | Định kỳ tháng | Định kỳ quý | |||||
06 tháng | 6.82 | 6.86 | 6.92 | 6.83 | 6.87 | 6.93 | 6.84 | 6.88 | 6.94 | 6.85 | 6.89 | 6.95 |
09 tháng | 6.86 | 6.9 | 7.02 | 6.87 | 6.91 | 7.03 | 6.88 | 6.92 | 7.04 | 6.89 | 6.93 | 7.05 |
12 tháng | 6.9 | 6.94 | 7.12 | 6.91 | 6.95 | 7.13 | 6.92 | 6.96 | 7.14 | 6.93 | 6.97 | 7.15 |
18 tháng | 6.78 | 6.82 | 7.12 | 6.79 | 6.83 | 7.13 | 6.8 | 6.84 | 7.14 | 6.81 | 6.85 | 7.15 |
24 tháng | 6.68 | 6.71 | 7.12 | 6.68 | 6.72 | 7.13 | 6.69 | 6.73 | 7.14 | 6.7 | 6.74 | 7.15 |
Vay mua nhà trả góp tại ngân hàng GP Bank
Sản phẩm cho vay mua nhà trả góp của GPBank đáp ứng tất cả các nhu cầu về mua nhà mới, xây dựng, sửa chữa nhà hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Lãi suất vay mua nhà của GPBank hiện tại đang áp dụng ở mức từ 7,49%/năm, cố định trong 12 tháng đầu tiên. Từ tháng 13 lãi suất sẽ được thả nổi theo lãi suất thị trường với biên độ từ 3-4% tùy theo từng thời kỳ.
Với mỗi khoản vay mua nhà tại GPBank khách hàng có thể được hỗ trợ tới 80% nhu cầu vốn với thời hạn tối đa lên tới 20 năm.
>>> Lãi suất vay ngân hàng nào ưu đãi hơn GPBank ở thời điểm hiện tại
Khách hàng cá nhân vay mua xe ô tô trả góp nhằm mục đích đi lại hoặc kinh doanh đều sẽ được GPBank hỗ trợ.
Khách hàng có thể dùng chính chiếc xe định mua hoặc bất động sản khác để làm tài sản thế chấp cho khoản vay mua xe.
Để đảm bảo sự chủ động của khách hàng trong nhu cầu vay, GPBank yêu cầu khách hàng phải có 20% vốn tự có, ngân hàng sẽ cho vay 80% nhu cầu còn lại với thời hạn tối đa 7 năm.
>>> Ngân hàng nào có lãi suất vay mua xe ô tô ưu đãi nhất
Khách hàng có nhu cầu tư vấn về vay mua nhà, vay mua xe, vay tín chấp vui lòng liên hệ đến topbank.vn theo hotline: 02437822888 .
Lưu ý: Lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo tại thời điểm xuất bản bài viết, lãi suất sẽ thay đổi tùy thuộc chính sách từng ngân hàng tại các thời điểm khác nhau.
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020