Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank được ấn định cụ thể theo từng mức tiền và địa bàn chuyển cho cả khách hàng vãng lai và khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng này.
Agribank là ngân hàng TMCP 100% vốn Nhà nước với chiến lược phát triển góp sức cùng ngành ngân hàng thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ổn định các vấn đề kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn Việt Nam.
Với uy tín lớn, mạng lưới chi nhánh, ATM rộng khắp, tiện lợi, Agribank là một trong những ngân hàng được người dân sử dụng sản phẩm dịch vụ nhiều nhất hiện nay. Vậy mức phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank cần phải trả khi có nhu cầu chuyển tiền tại đây ?
Agribank sẽ quy định mức phí chuyển tiền khác hệ thống cùng tỉnh và khác tỉnh với các mức phí khác nhau. Cụ thể sẽ được liệt kê tại bảng dưới đây:
GIAO DỊCH CÙNG HỆ THỐNG AGRIBANK | |||
1.1. Đối với khách hàng có tài khoản | |||
1.1.1. Mở tài khoản tiền gửi | |||
+ Mở tài khoản tiền gửi | Miễn phí | ||
+ Số dư tối thiểu: Thực hiện theo quy định của Agribank | |||
1.1.2. Gửi, rút tiền từ tài khoản (giao dịch tiền mặt) | |||
1.1.2.1. Tại chi nhánh mở tài khoản | |||
+ Nộp tiền mặt bằng VND | Miễn phí | ||
+ Trường hợp nộp tiền mặt VND mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống và số tiền nộp từ 100 triệu đồng trở lên. | 0,03% | 20.000đ | 2.000.000đ |
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá < 50 USD | 0.30% | 2 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt bằng USD có mệnh giá ≥ 50 USD | 0.20% | 2 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác | 0.40% | 4 USD | 200 USD |
+ Nộp tiền mặt bằng EUR | 0.30% | 2 EUR | 150 EUR |
+ Rút TM VND (Không thu phí đối với các trường hợp rút tiền mặt để gửi tiền tiết kiệm, nộp vào tài khoản TT khác mở tại chi nhánh giao dịch, trả nợ tiền vay, trả phí dịch vụ...) | 0-0,1% | 5.000đ | Thỏa thuận nhưng không thấp hơn 0,005% số tiền giao dịch |
+ Rút TM từ TK USD lấy USD | 0.20% | 2 USD | |
+ Rút TM từ TK ngoại tệ khác | 0.40% | 4 USD | |
+ Rút TM từ TK EUR lấy EUR | 0.30% | 2 EUR | |
1.1.2.2. Khác chi nhánh mở tài khoản | |||
+ Nộp VND cùng huyện; thị xã hoặc tương đương | 0%-0,02% | 10.000 đ | 500.000đ |
+ Nộp VND khác huyện; thị xã hoặc tương đương | 0,01%- | 10.000 đ | 1.500.000đ |
+ Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0%-0,02% | 10.000 đ | 1.000.000 đ |
+ Nộp VND giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000 đ | 1.500.000 đ |
+ Nộp VND khác: Tỉnh, TP | 0,03%- 0,06% | 20.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 20.000 đ | 2.000.000đ |
+ Nộp tiền mặt ngoại tệ khác | 0.45% | 5 USD | 200 USD |
+ Rút TM VND từ tài khoản (TGTT, TGTK) cùng tỉnh, TP | 0,005%-0,02% | 15.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000đ | 3.000.000đ |
+ Rút TM VND từ tài khoản (TGTT,TGTK) khác tỉnh, TP | 0,02%-0,06% | 20.000đ | 3.000.000đ |
+ Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,02% | 20.000đ | 3.000.000đ |
1.1.3. Giao dịch chuyển khoản | |||
1.1.3.1. Chuyển khoản đi (Bao gồm chuyển tiền cho khách hàng có tài khoản hoặc nhận tiền bằng chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu…) | |||
+ Cùng chi nhánh mở TK | |||
+ Chuyển khoản VND | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản ngoại tệ (theo quy định của pháp lệnh ngoại hối NHNN) | Miễn phí | ||
Khác chi nhánh mở TK | |||
+ Chuyển khoản VND cùng huyện, thị xã hoặc tương đương | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản VND khác huyện, thị xã hoặc tương đương | 0,01% | 10.000 đ | 500.000 đ |
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội,TP Hồ Chí Minh | Miễn phí | ||
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh | |||
+ Chuyển khoản giữa các chi nhánh thuộc các quận nội thành với các chi nhánh thuộc ngoại thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 10.000 đ | 500.000 đ |
+ Chuyển khoản VNĐ khác Tỉnh, TP | 0,02%-0,04% | 20.000đ | 3.000.000đ |
Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng đã có tài khoản tại ngân hàng
>>> Click ngay: Phí chuyển tiền ngân hàng nào rẻ nhất hiện nay?
Nội dung | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
Đối với khách hàng có tài khoản tại Agribank | |||
1. Chuyển tiền đi | |||
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh, TP với số tiền < 500 trđ | 0,01%- 0,03% | 15.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,01% | 15.000 đ | 1.000.000đ |
Chuyển đi khác hệ thống cùng tỉnh TP với số tiền ≥ 500 trđ | 0,03%- 0,05% | 15.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,03% | 15.000 đ | 1.000.000 đ |
Chuyển ngoại tệ cùng tỉnh, TP | 0.03% | 2 USD | 30 USD |
Chuyển ngoại tệ khác tỉnh, TP | 0.05% | 5 USD | 50 USD |
Chuyển tiền đi khác hệ thống khác tỉnh, TP | 0,05%- 0,08% | 20.000 đ | 3.000.000đ |
2. Chuyển tiền đến | |||
Nhận chuyển tiền đến trả vào TK từ ngân hàng trong nước | Miễn phí |
Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia
Với các khách hàng vãng lai có nhu cầu chuyển tiền khác ngân hàng Agribank thì có để đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng Agribank để yêu cầu chuyển khoản với mức phí như sau:
Danh mục phí dịch vụ | Mức phí (chưa bao gồm thuế GTGT) | ||
Mức phí/giao dịch | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền đi | |||
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền < 500 trđ | 0,03% - 0,05% | 20.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền < 500 trđ | 0,03% | 20.000 đ | |
Nộp tiền mặt chuyển tiền đi khác hệ thống cùng tỉnh, thành phố với số tiền ≥ 500 trđ | 0,05% - 0,07% | 20.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh với số tiền ≥ 500 trđ | 0,05% | 20.000 đ | 2.500.000 đ |
N ộp ti ền m ặt chuy ển ti ền đi khác h ệ th ống khác tỉnh, TP | 0,07%- 0,1% | 20.000 đ | |
Riêng chi nhánh thuộc các quận nội thành TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh | 0,07% | 20.000 đ | 4.000.000 đ |
Chuyển tiền đến | |||
Khách hàng vãng lai lĩnh tiền mặt (nếu KH vãng lai rút TM để gửi tiết kiệm, nộp vào TK, trả tiền vay... Agribank không thu phí) | 0,01%-0,05% | 15.000 đ |
Ví dụ nếu khách hàng ở có nhu cầu chuyển tiền bằng cách nộp tiền mặt 10 triệu đồng tới tài khoản tại ngân hàng Vietcombank khác tỉnh, thành phố và đến chi nhánh Agribank để làm việc thì sẽ mất được ấn định ở mức mất phí từ 0.07% - 0.1%/ giao dịch tối thiểu là 20.000 đồng và tối đa là 4 triệu đồng. Như vậy với nhu cầu chuyển 10 triệu đồng này thì mức phí chuyển tiền từ Agribank sang Vietcombank bạn phải trả là 20.000 đồng.
Phí chuyển tiền khác ngân hàng Agribank với khách hàng vãng lai
- Từ 1,000,000 đồng trở xuống: 1,100 đồng/GD
-Từ trên 1,000,000 đến 10,000,000 đồng: 2,200 đồng/GD
- Từ trên 10,000,000 đến 25,000,000 đồng: 3,300 đồng/GD
Hạn mức giao dịch là tối đa 25 triệu đồng/ngày/khách hàng và không giới hạn số lần giao dịch/ngày.
>>>> Xem thêm: Chuyển tiền khác ngân hàng Vietcombank mất phí bao nhiêu ?
Hi vọng với các thông tin về phí chuyển khoản khác ngân hàng Agribank mà topbank.vn cung cấp sẽ giúp khách hàng biết rõ mức phí phải trả đối với việc sử dụng dịch vụ này để có những phương án quản lý và sử dụng tài khoản hợp lý nhất.
Giải đáp và tư vấn miễn phí cùng chuyên gia
Tư vấn khoản vay
18/09/2020
15/09/2020
11/09/2020
09/09/2020